Japonais/Vocabulaire/Nombres
Certains nombres comportent des modifications euphoniques.
Français | Kanji | Kana | Rōmaji |
---|---|---|---|
Zéro | 零/〇 | れい/ゼロ | rei/zero |
Un | 一 | いち | ichi |
Deux | 二 | に | ni |
Trois | 三 | さん | san |
Quatre | 四 | し/よん | shi/yon |
Cinq | 五 | ご | go |
Six | 六 | ろく | roku |
Sept | 七 | しち/なな | shichi/nana |
Huit | 八 | はち | hachi |
Neuf | 九 | く/きゅう | ku/kyū |
Dix | 十 | じゅう | jū |
Onze | 十一 | じゅういち | jūichi |
Douze | 十二 | じゅうに | jūni |
Treize | 十三 | じゅうさん | jūsan |
Vingt | 二十 | にじゅう | nijū |
Vingt-et-un | 二十一 | にじゅういち | nijūichi |
Trente | 三十 | さんじゅう | sanjū |
Trente-cinq | 三十五 | さんじゅうご | sanjūgo |
Quarante | 四十 | よんじゅう | yonjū |
Cinquante | 五十 | ごじゅう | gojū |
Soixante | 六十 | ろくじゅう | rokujū |
Soixante-dix | 七十 | ななじゅう | nanajū |
Quatre-vingts | 八十 | はちじゅう | hachijū |
Quatre-vingt-dix | 九十 | きゅうじゅう | kyūjū |
Cent | 百 | ひゃく | hyaku |
Mille | 千 | せん | sen |
Dix-mille | 万 | まん | man |
Cent-mille | 十万 | じゅうまん | jūman |
Un million | 百万 | ひゃくまん | hyakuman |
Un milliard | 十億 | じゅうおく | jūoku |
Un billion | 一兆 | ひっちょう | itchō |
Un billiard | 千兆 | せんちょう | senchō |
Un trillion | 百京 | ひゃっけい | hyakkei |
Un trilliard | 十垓 | じゅうがい | jūgai |
Un quadrillion | 一𥝱 | いちじょ | ichijo |
Un quadrilliard | 千𥝱 | せんじょ | senjo |
Un quintillion | 百穣 | ひゃくっじょう | hyakujō |
Un quintilliard | 十溝 | じゅうっこう | jūkkō |
Un sextillion | 一澗 | いっかん | ikkan |
Un sextilliard | 千澗 | せんっかん | senkan |
Un septillion | 百正 | ひゃくせい | hyakusei |
Un septilliard | 十載 | じゅうっさい | jūssai |
Un octillion | 一極 | いちごく | ichigoku |
Un octilliard | 千極 | せんごく | sengoku |
Un nonillion | 百恒河沙 | ひゃくごうがしゃ | hyakugōgasha |
Un nonilliard | 十阿僧祇 | じゅうあそうぎ | jūasōgi |
Un décillion | 一那由他 | いちなゆた | ichinayuta |
Un décilliard | 千那由他 | せんなゆた | sennayuta |
Un undécillion | 百不可思議 | ひゃくふかしぎ | hyakufukashigi |
Un undécilliard | 十無量大数 | じゅうむりょうたいすう | jūmuryōtaisū |
Français | Kanji | Kana | Rōmaji |
---|---|---|---|
Trois cents | 三百 | さんびゃく | sanbyaku |
Six cents | 六百 | ろっぴゃく | roppyaku |
Huit cents | 八百 | はっぴゃく | happyaku |
Trois mille | 三千 | さんぜん | sanzen |
Huit mille | 八千 | はっせん | hassen |
Français | Kanji | Kana | Rōmaji |
---|---|---|---|
neuf-cent-quarante-deux milliards quatre-cent-soixante-et-un millions cent-douze mille soixante-deux (942 461 112 062) | 九千四百二十四億六千百十一万二千六十二 | きゅうせんよんひゃくにじゅうよん おくろくせんひゃくじゅういちまんにせんろくじゅうに | kyūsen yon hyaku nijū yon oku rokusen hyakujū ichiman nisen roku jūni |
(Pour le 4, 「し」 est moins utilisé parce qu'il se prononce de la même façon que « mort » (死). Il y a également un souci avec le 7, 「しち」 pouvant signifier « terre de mort » (死地). Idem pour le 9, 「く」 pouvant correspondre au mot « souffrance » (苦).)
Chiffres japonais
modifierContrairement aux nombres d'origine chinoise utilisés habituellement, le japonais possède ses propres chiffres qui ne sont utilisés que dans certains cas particuliers (avec le classificateur つ par exemple).
Kanji | Kana | Rōmaji |
---|---|---|
一 | ひと | hito |
二 | ふた | futa |
三 | み | mi |
四 | よ | yo |
五 | いつ | itsu |
六 | む | mu |
七 | なな | nana |
八 | や | ya |
九 | ここの | kokono |
十 | とお | tō |
卄、廾、廿 | はた | hata |
卅、丗 | みそ | miso |
卌 | よそ | yoso |
いそ | iso | |
むそ | muso | |
ななそ | nanaso | |
やそ | yaso | |
ここのそ | kokonoso | |
百 | もも | momo |
千 | ち | chi |
万 | よろず | yorozu |
兆 | きざ | kiza |
Les classificateurs
modifierEn japonais, quand on compte, on doit impérativement utiliser un classificateur indiquant le type d'objet compté. Par exemple : 「二車」 (« ni kuruma ») est faux ; il faut dire 「二台車」 (« nidai kuruma ») (« deux voitures »)
Voici des tableaux contenant quelques classificateurs :
Chiffre | 人 nin (personne) | 匹 hiki (petits animaux) | 頭 tō (gros animaux) | 羽 wa (oiseaux, lapins) | 枚 mai (objets plats) | 本 hon (objets cylindriques) | 冊 satsu (livres) | 台 dai (machines) | 杯 hai (contenu d'un récipient) | 固 ko (objets petits ou moyens) | 輪 rin (objets circulaires) | つ tsu (choses concrètes ou abstraites) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 一人 (hitori) | 一匹 (ippiki) | 一頭 (ittō) | 一羽 (ichiwa) | 一枚 (ichimai) | 一本 (ippon) | 一冊 (issatsu) | 一台 (ichidai) | 一杯 (ippai) | 一個 (ikko) | 一輪 (ichirin) | 一つ (hitotsu) |
二 | 二人 (futari) | 二匹 (nihiki) | 二頭 (nitō) | 二羽 (niwa) | 二枚 (nimai) | 二本 (nihon) | 二冊 (nisatsu) | 荷台 (nidai) | 二杯 (nihai) | 二個 (niko) | 二輪 (nirin) | 二つ (futatsu) |
三 | 三人 (sannin) | 三匹 (sanbiki) | 三頭 (santō) | 三羽 (sanba) | 三枚 (sanmai) | 三本 (sanbon) | 三冊(sansatsu) | 三台 (sandai) | 三杯 (sanbai) | 三個 (sanko) | 三輪 (sanrin) | 三つ (mittsu) |
四 | 四人 (yonin) | 四匹 (yonhiki) | 四頭 (yontō) | 四羽 (yonwa) | 四枚 (yonmai) | 四本 (yonhon) | 四冊 (yonsatsu) | 四台 (yondai) | 四杯 (yonhai) | 四個 (yonko) | 四輪 (yonrin) | 四つ (yottsu) |
五 | 五人 (gonin) | 五匹(gohiki) | 五頭 (gotō) | 五羽 (gowa) | 五枚(gomai) | 五本 (gohon) | 五冊(gosatsu) | 五台 (godai) | 五杯 (gohai) | 五個 (goko) | 五輪 (gorin) | 五つ (itsutsu) |
六 | 六人 (rokunin) | 六匹 (roppiki) | 六頭 (rokutō) | 五羽 (roppa) | 六枚 (rokumai) | 六本 (rokuhon) | 六冊 (rokusatsu) | 六台 (rokudai) | 六杯 (roppai) | 六個 (rokko) | 六輪 (rokurin) | 六つ (muttsu) |
七 | 七人 (nananin) | 七匹 (nanahiki) | 七頭 (nanatō) | 七羽 (nanawa) | 七枚 (nanamai) | 七本 (nanahon) | 七冊 (nanasatsu) | 七台 (nanadai) | 七杯 (nanahai) | 七個 (nanako) | 七輪 (nanarin) | 七つ (nanatsu) |
八 | 八人 (hachinin) | 八匹 (happiki) | 八頭 (hattō) | 八羽 (happa) | 八枚 (hachimai) | 八本 (happon) | 八冊 (hassatsu) | 八台 (hachidai) | 八杯 (happai) | 八個 (hakko) | 八輪 (hachirin) | 八つ (yattsu) |
九 | 九人 (kyūnin) | 九匹 (kyūhiki) | 九頭 (kyūtō) | 九羽 (kyūwa) | 九枚 (kyūmai) | 九本 (kyūhon) | 九冊 (kyūsatsu) | 九台 (kyūdai) | 九杯 (kyuhai) | 九個 (kyūko) | 九輪 (kyūrin) | 九つ (kokonotsu) |
十 | 十人 (jūnin) | 十匹(jippiki) | 十頭 (juttō) | 十羽 (juppa) | 十枚 (jūmai) | 十本 (juppon) | 十冊 (jūssatsu) | 十台 (jūdai) | 十杯 (juppai) | 十個 (jukko) | 十輪 (jūrin) | 十 (tō) |
Chiffre | 年 nen (année) | ヶ月 kagetsu (mois) | 日 nichi/ka (jour) | 週間 shūkan (semaine) | 錠 jō
(médicament rond) |
時 ji (heure) | 分 fun (minute) | 秒 byō (seconde) | 着 chaku (vêtement) | 速 soku (chaussure) | 切れ kire (tranche) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 一年
(ichinen) |
一ヶ月 (ikkagetsu) | 一日
(ichinichi) |
一週間
(isshūkan) |
一錠
(ichijō) |
一時 (ichiji) | 一分 (ippun) | 一秒
(ichibyō) |
一着
(itchaku) |
一足 (issoku) | 一切れ
(hitokire) |
二 | 二年
(ninen) |
二ヶ月(nikagetsu) | 二日間
(futsukakan) |
二週間
(nishūkan) |
二錠
(nijō) |
二時(niji) | にふん(nifun) | 二秒
(nibyō) |
二着
(nichaku) |
二足
(nisoku) |
二切れ
(futakire) |
三 | 三年
(sannen) |
三ヶ月(sankagetsu) | 三日間
(mikkakan) |
三週間
(sanshūkan) |
三錠
(sanjō) |
三時(sanji) | 三分 (sanpun) | 三秒
(sanbyō) |
三着
(sanchaku) |
三足
(sanzoku) |
三切れ
(mikire) |
四 | 四年(yonen) | 四ヶ月(yonkagetsu) | 四日間
(yokkakan) |
四週間
(yonshūkan) |
四錠
(yonjō) |
四時(yoji) | 四分 (yonpun) | 四秒
(yonbyō) |
四着 (yonchaku) | 四足 (yonsoku) | 四切れ
(yonkire) |
五 | 五年
(gonen) |
五ヶ月(gokagetsu) | 五日間
(itsukakan) |
五週間
(goshūkan) |
五錠
(gojō) |
五時(goji) | 五分 (gofun) | 五秒
(gobyō) |
五着
(gochaku) |
五足 (gosoku) | 五切れ
(gokire) |
六 | 六年
(rokunen) |
六ヶ月(rokkagetsu) | 六日間 (muikakan) | 六週間
(rokushūkan) |
六錠
(rokujō) |
六時(rokuji) | 六分(roppun) | 六秒
(rokubyō) |
六着 (rokuchaku) | 六足
(rokusoku) |
六切れ
(rokkire) |
七 | 七年
(nananen) |
七ヶ月(nanakagetsu) | 七日間
(nanokakan) |
七週間
(nanashūkan) |
七錠
(nanajō) |
七時(shichiji) | 七分(nanafun) | 七秒(shichibyō) | 七着 (nanachaku) | 七足
(nanasoku) |
七切れ
(nanakire) |
八 | 八年
(hachinen) |
八ヶ月(hachikagetsu) | 八日間
(yōkakan) |
八週間
(hasshūkan) |
八錠
(hachijō) |
八時(hachiji) | 八分(happun) | 八秒
(hachibyō) |
八着
(hatchaku) |
八足
(hassoku) |
八切れ
(hakkire) |
九 | 九年
(kyūnen) |
九ヶ月(kyūkagetsu) | 九日間
(kokonokakan) |
九週間
(kyūshūkan) |
九錠
(kyūjō) |
九時 (kuji) | 九分(kyūfun) | 九秒 (kyūbyō) | 九着
(kyūchaku) |
九足
(kyūsoku) |
九切れ
(kyūkire) |
十 | 十年
(jūnen) |
十ヶ月(jukkagetsu) | 十日間
(tōkakan) |
十週間
(jusshūkan) |
十錠
(jūjō) |
十時(jūji) | 十分(juppun) | 十秒
(jūbyō) |
十着
(jutchaku) |
十足 (jussoku) | 十切れ
(jukkire) |
Chiffre | 課 ka (chapitre d'un livre, section d'un manuel) | 巻 kan (tome d'une histoire en plusieurs volumes) | 篇 hen (arc narratif) | 部 bu (saison d'une sérié télévisée) | 幕 maku (acte de théâtre) | 弾 dan (acte d'intrigue) | 軒 ken (maison, petit bâtiment) | 棟 tō (immeuble, grand bâtiment) | 脚 kyaku (chaise) | 膳 zen (paire de baguettes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 一部 (ichibu) | |||||||||
二 | 二部 (nibu) | |||||||||
三 | 三部 (sanbu) | |||||||||
四 | 四部 (yonbu) | |||||||||
五 | 五部 (gobu) | |||||||||
六 | 六部 (rokubu) | |||||||||
七 | 七部 (nanabu) | |||||||||
八 | 八部 (hachibu) | |||||||||
九 | (kyū) | (kyū) | (kyū) | 九部 (kyūbu) | (kyū) | (kyū) | (kyū) | (kyū) | (kyū) | (kyū) |
十 | (jū) | (jū) | (jū) | 十部 (jūbu) | (jū) | (jū) | (jū) | (jū) | (jū) | (jū) |
Note : Le classificateur つ utilise les chiffres japonais (et non les chiffres sino-japonais) et ne peut être utilisé que pour compter de 一 (ichi) à 十 (jū). On l'utilise surtout pour les éléments n'ayant pas de classificateur spécifique.
Les unités de mesure
modifierLes unités de mesures s'utilisent comme des classificateurs numéraux.
Voici des tableaux contenant quelques unités :
Chiffre | 階 kai (étage) | 段 dan (niveau) | 話 wa (épisode) | 泊 haku (nuitée) | 歳 sai (âge) | 代 dai (génération) | 番 ban (numéro) | 倍 bai (multiplicateur) | 回 kai (nombre de fois) | 度 do (nombre de répétitions) | 第 dai (ordre prédéterminé) | 目 me (classement) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 第一 (daiichi) | 一目 (ichime) | ||||||||||
二 | 第二 (daini) | 二目 (nime) | ||||||||||
三 | 第三 (daisan) | 三目 (sanme) | ||||||||||
四 | 第四 (daiyon) | 四目 (yonme) | ||||||||||
五 | 第五 (daigo) | 五目 (gome) | ||||||||||
六 | 第六 (dairoku) | 六目(rokume) | ||||||||||
七 | 第七 (dainana) | 七目 (naname) | ||||||||||
八 | 第八 (daihachi) | 八目(hachime) | ||||||||||
九 | 第九 (daikyū) | 九目 (kyūme) | ||||||||||
十 | 第十 (daijū) | 十目 (jūme) |
Voir aussi
modifier- Les noms dans le Wiktionnaire
- La numération japonaise sur Wikipédia
- Compter en japonais sur Wikipédia
Le glossaire
|