Photographie/Fabricants/Leaf Imaging
| |||
plan du chapitre en cours
|
navigation rapide
Fabricants et marques de produits et de matériels Personnalités du monde de la photographie Éditeurs de cartes postales photographiques Thèmes ▪
Bibliographie
■ préface - SOMMAIRE COMPLET ■ notions fondamentales et conseils pour les débutants ■ aspects esthétiques, thèmes photographiques ■ références scientifiques ■ photométrie, colorimétrie, optique ■ appareils, objectifs, éclairage, accessoires, entretien ■ procédés chimiques ■ procédés numériques ■ caractéristiques physiques des images, densité, netteté ■ compléments techniques et pratiques ■ photographie et vie sociale, histoire, enseignement,institutions, droit... |
Leaf Imaging est une société israélienne, à l'origine division de la société Scitex, puis de Kodak, et désormais filiale de la société Phase One.
Leaf fabrique des équipements professionnels haut de gamme, en moyen format. Elle a commercialisé en 1991 le premier dos numérique pour appareils moyens format, le Leaf DCB1, surnommé « the Brick », « la Brique », qui offrait une définition de 4 Mpixels. Les dos actuels, en 2010, offrent 56 Mpixels et sont accompagnés des logiciels spécialisés pour leur utilisation.
Les dos de la gamme Aptus possèdent un écran tactile de 3,5", mais pas ceux de la gamme Valeo. Ces derniers nécessitent l'usage d'une carte Leaf Digital Magazine, les Aptus utilisent des cartes Compact Flash.
Tous les dos ont une monture spécifique non interchangeable, permettant leur montage sur les appareils Hasselblad ou Mamiya, par exemple ; il n'existe pas d'adaptateur permettant de passer d'une marque à l'autre, sauf pour les chambres (Kata, Cambo,...) permettant le montage sur plaque. Les dos référencés AFI sont spécifiques aux systèmes Sinar et Rollei.
Les modèles actuels sont les suivants :
modèle | date | type et dimensions du capteur (mm) |
définition (Mpixels) |
pixels utiles | gamme ISO | contraste utile (diaphragmes) |
temps d'enregistrement (s/vue) |
facteur de conversion |
affichage | enregistrement | divers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aptus-II 12 | 2010 | 53,7 x 40,3 | 10 320 x 7 752 | 80 M | 80-800 | ACL 3,5" tactile | |||||
Aptus-II 10R | 2010 | 56 x 36 mm | 56, 16 bit | 9 288 x 6 000 | 80-800 | 12 | 1 | 1,0 | 3,5", orientable | Firewire, CF | capteur tournant |
Aptus-II 10 | 2010 | 56 x 36 | 56, 16 bit | 9 288 x 6 000 | 80-800 | 12 | 1 | 1,0 | 3,5", orientable | Firewire, CF | |
Aptus-II 8 | 2010 | CCD 44 x 33 | 40, 16 bit | 7 360 x 5 562 | 80-800 | 12 | 0,8 | 3,5", orientable | Firewire, CF | adaptable sur 80 modèles de boîtiers, 14 000 €
| |
Aptus-II 7 | 2009 | 48 x 36 | 33, 16 bit | 6 726 x 5 040 | 50-800 | 12 | 1,1 | 3,5", orientable | Firewire, CF | ||
Aptus-II 6 | 2009 | 44 x 33 | 28, 16 bit | 6 144 x 4 622 | 50-800 | 12 | 1 | 3,5", orientable | Firewire, CF | ||
Aptus-II 5 | 2009 | 48 x 36 | 22, 16 bit | 5 356 x 4 056 | 25-400 | 12 | 0,9 | 3,5", orientable | Firewire, CF | ||
Aptus 75 | 2005 | 22, 16 bit | 6 726 x 5 040 | 1,7 | 3,5", orientable | Firewire, CF, Digital Magazine | |||||
Aptus 54 | 2005 | 28, 16 bit | 6 144 x 4 622 | 1,5 | 3,5", orientable | Firewire, CF, Digital Magazine |
Modèles arrêtés
modifiermodèle | date | type et dimensions du capteur (mm) |
définition (Mpixels) |
pixels utiles | gamme ISO | contraste utile (diaphragmes) |
temps d'enregistrement (s/vue) |
facteur de conversion |
affichage | enregistrement | divers
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afi-II 10 | 2008 | 56 x 36 | 56, 16 bit | 9 288 x 6 000 | 50-800 | 12 | 1 | 3,5", orientable | Firewire, CF, Digital Magazine | ||
Afi-II 7 | 2008 | 48 x 36 | 33, 16 bit | 6 726 x5 040 | 50-800 | 12 | 1,1 | 3,5", orientable | Firewire, CF, Digital Magazine | ||
Afi-II 6 | 2008 | 44 x 33 | 28, 16 bit | 6 144 x 4 622 | 50-800 | 12 | 1 | 3,5", orientable | Firewire, CF, Digital Magazine | ||
Afi 7 | 2007 | 48 x 36 | 33 | 3,5" | |||||||
Afi 6 | 2007 | 44 x 33 | 28 | 3,5" | |||||||
Afi 5 | 2007 | 48 x 36 | 22 | 3,5" | |||||||
Aptus S 75 | 2006 | 48 x 36 | 33 | 50-800 | 1,1 | 3,5" | Firewire, CF, Digital Magazine | ||||
Aptus S 65 | 2006 | 44 x 33 | 28 | 50-800 | 0,9 | 3,5" | Firewire, CF, Digital Magazine | ||||
Aptus S 54 | 2006 | 48 x 36 | 22 | 25-400 | 0,8 | 3,5" | Firewire, CF, Digital Magazine | ||||
Aptus 22 | 2005 | 48 x 36 | 22, 16 bit | 4 056 x 5 356 | 25-400 | 12 | 1,2 | 3,5" | FireWire, Digital Magazine |
||
Aptus 17 | 2005 | 43 x 32 | 17, 16 bit | 3 576 x 4 716 | 25-400 | 12 | 1,2 | 3,5" | FireWire, Digital Magazine |
||
Valeo 22wi | 2004 | 48 x 36 | 22, 16 bit | 5 356 x 4 056 | 25-200 | 12 | 2,3 | iPaq | FireWire, Digital Magazine(+iPaq) |
Bluetooth
| |
Valeo 17wi | 2004 | 43 x 32 | 17, 16 bit | 3 576 x 4 716 | 25-50 | 12 | 1,7 | iPaq | Firewire, Digital Magazine(+iPaq)
| ||
Valeo 22 | 2003 | 48 x 36 | 22, 16 bit | 5 356 x 4 056 | 25-200 | 12 | 2,3 | - | Firewire, Digital Magazine | ||
Valeo 17 | 2003 | 43,2 x 31,7 mm | 17, 16 bit | 3 576 x 4 716 | 25-50 | 12 | 1,7 | - | Firewire, Digital Magazine | ||
Valeo 11 | 2002 | ? x ? | 11, 16 bit | 4 056x 2684 | 25-200 | 12 | - | Firewire, Digital Magazine | |||
Valeo 6 | 2002 | ? x ? | 6, 14 bit | 3 150 x 2 100 | 125-250 | 11 | 0,7 | - | Firewire, Digital Magazine | ||
C-MOST | 2002 | 36 x 24 | 6,6, 16 bit | 3 150 x 2 100 | 11 | 0,33 | - | ||||
Cantare XY | 36 x 24 | 6, 16 bit | 2 048 x 3 072 | 50-100 | - | XY-Weave | |||||
Cantare | 36 x 24 | 6, 14 bit | 2 048 x 3 072 | 50-100 | - | 1-shot | |||||
Volare | 36 x 24 | 6, 14 bit | 2 048 x 3 072 | - | 3-shot | ||||||
DCB II Live | 1996 | 40 x 40 | 4, 14 bit | 2 048 x 2 048 | 25-200 | 11 | 0,75 | - | Leaf PCI, NuBus | ||
DCB | 1992 | 40 x 40 | 4 | - |
Photos à classer
modifierLiens
modifier
Fabricants et marques N'hésitez pas à compléter les fiches des appareils ! A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Quelques sites de référence : |