Translinguisme/Par expression/Nombres
Tableau présentant au travers des nombres un échantillon des langues et des écritures du monde.
Note : les mots indiqués en caractères italiques sont des translitérations approchantes.
Langue | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
français | zéro | un | deux | trois | quatre | cinq | six | sept | huit | neuf | dix | |
abénaquis | pazekw | nis | nas | iaw | nlan | nguedz | tbawz | nszek | noliwi | mdala | ||
afar | enek | nammay | sidoh | ferey | konoy | lehey | malhin | bahar | sagal | taban | ||
afrikaans | een | twee | drie | vier | vyf | ses | sewe | agt | nege | tien | ||
aingeljã | zero | ũ | douz | tre | qwatre | cinc | seix | seit | ote | nou | deix | |
albanais | zero | një | dy | tre | katër | pesë | gjashtë | shtatë | tetë | nëntë | dhjétë | |
allemand | null | eins | zwei | drei | vier | fünf | sechs | sieben | acht | neun | zehn | |
alsacien | eins | zwei | drei | vier | fenf | sex | seve | acht | nin | zehn | ||
amazigh | wayra | yiwen | sin | krad’ | kuz’ | semmus | sedd’is | sa | tam | tz’a | mraw | |
amazigh Maroc | (walo) | yane | sin | krad (kraz) | kuz | smmus | sdis | sa | tam (sam) | tza | mraw | |
amharique | and | hulètt | sost | arat | ammest | seddest | sèbat | semment | zètègn | asser | ||
anglais | zero | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten | |
arabe | chiffres [1] | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
noms | صِفْر | وَاحِد | إِثنان | ثَلاثة | أرْبَعَة | خَمْسة | سِتَّة | سَبْعَة | ثَمانِة | تِسْعة | عَشَرة | |
romanisé]] [2] | ’siffr | wae’hid | ithnaen (la "ae" sera longue) | thaelaethae (au milieu sera la "ae" longue) | arbae’ae | khamsae | sittae | sab’aae | thaemaeniyae (au milieu sera la "ae" longue) | tis’aae | ’aachaera | |
araméen | ghaa | tray | tlata | arba | hamsha | hishta | shatta | tmania | tisha | isra | ||
arménien | մեգ meg | յերգ yergu | յերեգ yereg | չոր čors | հինգ hing | ետզ vetz | յոտ yot | ւտ ut | իննե inne | դաս das | ||
assamais | ek | dui | tini | tchâri | pantch | soy / tchhoy |
hat | ath | na | dah | ||
aymara | uno / maya |
paya | kimsa | pusi | phisqa | suxta | paqallqu | kimsaqallqu | llatunka | tunka | ||
azéri | bir | iki | ütch | dörd | bes | alty | yeddi | sekkiz | dogguz | on | ||
baloutche | yak | do | say | tchar | pantch | shash | hapt | asht | no | dah | ||
bambara | kɛlɛn | fila | saba | naani | duuru | wòoro | wolonwula / folonfila |
segin | kònòntòn | tan | ||
basque | bat | bi | hiru | lau | bortz | sei | zazpi | zortzi | bederatzi | hamar | ||
bengalî | êk | dui | tin | car | pãc | choe | shat | at | noe | dosh | ||
biélorusse | romanisé | adzin | dzve | try | tchatyry | piats | shests | siami | vosem | dzeviats | dzesiats | |
birman | romanisé | tac | hnac | suMh | leh | ngah | krok | khu hnac | rhac | kuih | chay | |
bisaya | usa | duha / dus |
tulu / tris |
upat | lima / singku |
unum | pito / siete |
walo / utsu |
siyam / nuebe |
napulo / dyis | ||
bosniaque | nula | jedan | dva | tri | cetiri | pet | sest | sedam | osam | devet | deset | |
breton | zero | unan | daou (m) / div (f) |
tri / teir |
pevar / peder |
pemp | c’hwec’h | seizh | eizh | nav | dek | |
bugis | seua ; sedi |
dua | tallu | appa | lima | annang | pitu | arua | asera | sappulo | ||
bulgare | romanisé | edno | dve | tri | tchetiri | pet | shest | sedem | osem | devet | deset | |
burushaski | hin | altan | isken | walto | tsundo | mis indo | thalo | altambo | hunco | toorumo | ||
catalan | zero | un | dos / dues |
tres | quatre | cinc | sis | set | vuit | nou | deu | |
cham | tha | dwa | klow | pa | limu | nam | tadjuh | talipan | thalipan | tha pluh | ||
chamorro | un | dos | tres | kuatro | sinko | sais | siette | ocho | nuebi | dies | ||
chinois | hanzi [3] | 零 | 一 | 二 / 两 |
三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
cantonais | ling | jat | ji / loeng |
saam | sei | ng / m |
luk | cat | baat | gau | sap | |
mandarin | líng | yī | èr / liǎng |
sān | sì | wǔ | liù | qī | bā | jiǔ | shí | |
comorien | montsi | mbili | ndraru | nne | ntsanu | ndrararu | nfukare | nane | shenda | kume | ||
coréen | 일/하나 | 이/둘 | 삼/셋 | 사/넷 | 오/다섯 | 육/여섯 | 칠/일곱 | 팔/여덟 | 구/아홉 | 십/열 | ||
romanisé | il / hana |
i / tul |
sam / sét |
sa / nét |
o / tasot |
yuk / yosot |
chil / ilgop |
phal / yodol |
gu / ahop |
sip / yol | ||
corse | unu | dui | tre | quàtru | cinque | sei | sette | ôttu | novu | dèce | ||
créole cap-verdien | Santiago | zéru | un | dos | tres | kuatu | sinku | seix | séti | ôitu | nóvi | dés |
São Vicente | zér | un | dos | tres | kuat | sink | seix | sét | ôit | nóv | dés | |
créole guadeloupéen | an / yon |
dé | twa | kat | sen / senk |
sis | sèt | uit | nèf | dis | ||
danois | nul | en / et |
to | tre | fire | fem | seks | syv | otte | ni | ti | |
dastmen | ćero | en | tan | ezi | ećtu | kanh | sijić | sefe | uct | nen | dese | |
édo | owo okpa |
eva | eha | ene | isen | ehan | ihinron | erenren | ihinrin | igbe | ||
espagnol (castillan) | cero | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve | diez | |
espéranto | nul | unu | du | tri | kvar | kvin | ses | sep | ok | naŭ | dek | |
estonien | null | üks | kaks | kolm | neli | viis | kuus | seitse | kaheksa | üheksa | kümme | |
finnois | nolla | yksi | kaksi | kolme | neljä | viisi | kuusi | seitsemän | kahdeksan | yhdeksän | kymmenen | |
gilbertin | teuana (te-ua-na) |
uoua (uo-ua) |
tenua (ten-ua) |
aua (a-ua) |
nimaua (nima-ua) |
onoua (ono-ua) |
itua (iti-ua) [4] |
wanua (wan-ua) |
ruaiwa | tebwina (te-bwi-na) | ||
grec classique | romanisé | éis | duo | tréis | tettares | penté | hex | hepta | oktô | ennéa | déka | |
grec moderne | grec | ἕνας/μία/ἕνα | δύο | τρεῖς | τέσσερις | πέντε | ἕξι | ἑπτὰ | ὀκτὼ | ἐννέα | δέκα | |
romanisé | énas | dio | tris | tésséris | penté | eksi | epta | okto | énia | déka | ||
haoussa | daya | biyu | uku | hudu | biyar | shida | bokwai | takwas | tara | goma | ||
hébreu | romanisé | efes | ah’at | shney | shalosh | arba | h’amesh | shesh | shèva | shmone | tesha | esser |
hindi | romanisé [5] | sunya / sifar |
ek | do | tin | tchar (char) |
panch | tché (chhah) |
sat | at (ath) |
no (nau) |
das |
hongrois | nulla | egy | kettő | három | négy | öt | hat | hét | nyolc | kilenc | tíz | |
ibo | ofu | abua | ato | ano | ise | isii | asaa | asato | itenani | ili | ||
ido | zero | un | du | tri | quar | kin | sis | sep | ok | non | dek | |
indonésien | nol | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | delapan | sembilan | sepuluh | |
irlandais | náid | aon | dó | trí | ceathair | cúig | sé | seacht | ocht | naoi | deich | |
islandais | núll | einn | tveir | þrír | fjórir | fimm | sex | sjö | átta | níu | tíu | |
italien | zero | uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove | dieci | |
japonais | kanji [6] | 〇 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
hiragana | ゼロ / れい |
いち | に | さん | し / よん |
ご | ろく | しち / なな |
はち | く / きゅう |
じゅう | |
romanisé | zero / rei |
ichi | ni | san | shi / yon |
go | roku | shichi / nana |
hachi | kyū | jū | |
kinyarwanda | zero | rimwe | kabiri | gatatu | kane | gatanu | gatandatu | karindwi | umunani | icyenda | icumi | |
latin | romains | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
noms | unus | duo | tres | quattuor | quinque | sex | septem | octo | novem | decem | ||
letton | viens | divi | trîs | cetri | pieci | sesi | septini | astoni | devini | desmit | ||
lingala | zeló / libúngútulú |
mɔ̌kɔ́ | míbalé | mísáto | mínei | mítáno | motóbá | nsambo | mwambe | libwá | zómi | |
lituanien | nulis | vienas | du | trys | keturi | penki | šeši | septyni | aštuoni | devyni | dešimt | |
malgache | aotra | iray | roa | telo | efatra | dimy | enina | fito | valo | sivy | folo | |
maltais | xejn | wieħed | tnejn | tlieta | erbgħa | ħamsa | sitta | sebgħa | tmienja | disgħa | għaxra | |
maya (Base 20) | ||||||||||||
népalais | romanisé | sunya | aik | doui | tin | chaar | paach | cha | saat | aath | nao | das |
néerlandais | nul | een | twee | drie | vier | vijf | zes | zeven | acht | negen | tien | |
norvégien | null | en | to | tre | fire | fem | seks | syv (sju) |
åtte | ni | ti | |
nufi | nehe | nshʉ’ | pʉɑ | taa | kwɑ | tii | ntoho | sǝǝmbʉɑ | hǝǝ | vʉ’ʉ | gham / o / moo | |
occitan | zero | un | dos | tres | quatre | cinc | sièis | sèt | uèch | nòu | dètz | |
persan | romanisé | sefr | yek | do | se | chahar | panj | shesh | haft | hasht | noh | dah |
picard | nul | un | deus | troé / trwo |
quat | chonc | sis | sète | huit | neu | dis | |
pilipino | isa | dalawa | tatlo | apat | lima | anim | pito | walo | siyam | sampu | ||
polonais | zero | jeden | dwa | trzy | cztery | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć | |
portugais | zero | um | dois | três | quatro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez | |
roumain | zero | unu | doi | trei | patru | cinci | şase | şapte | opt | nouã | zece | |
russe | cyrillique | ноль | один | два | три | четыре | пять | шесть | семь | восемь | девять | десять |
romanisé | nol’ | odin | dva | tri | chetyrye | pyat’ | shest’ | syem’ | vosyem’ | dyevyat’ | dyesyat’ | |
sarde | zeru | unu | dusu | tresi | quattru / battoro |
cincu / quimbe |
sesi | setti | ottu | noi | dexi | |
slovaque | nula | jeden | dva | tri | štyri | päť | šesť | sedem | osem | deväť | desať | |
slovène | nula | ena | dve | tri | štiri | pet | šest | sedem | osem | devet | deset | |
suédois | noll | en (ett) |
två | tre | fyra | fem | sex | sju | åtta | nio | tio | |
swahili | sifuri | moja | mbili | tatu | enne | tano | sita | saba | nane | tisa | kumi | |
tamil | romanisé | oneu | ren deu | moneu | naleu | an ji | aereu | aejeu | aeteu | amboudeu | pateu | |
tchèque | nula | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset | |
thaï | chiffres | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ | ๑๐ |
romanisé | soun | neung | song | sam | si | ha | hok | djet | paet | khao | sip | |
tibétain | romanisé | klad kor | gcig | gnyis | gsum | bzhi | lnga | drug | bdun | brgyad | dgu | bcu |
tokipona | wan | tu | moete | ala | ||||||||
turc | sıfır | bir | iki | üç | dört | beş | altı | yedi | sekiz | dokuz | on | |
vietnamien | không | một | hai | ba | bốn | năm | sáu | bảy | tám | chín | mười | |
wallon | zérô | onk / one |
deus | troes | cwate | cénk | shîjh | set | ût | noûv | dîjh | |
yoruba | ọkan / ẹni / kan |
eji / meji |
mẹta | mẹrin | marun | mẹfa | meje | mẹjọ | mẹsan | mẹwa | ||
montagnais (innu) | apu tshekuân | peikw | nîsh | nisht | neu | patetat | kutuâsht | nîshuâsht | nishuaush | peikushteu | kutunnu/peikunnu |
- ↑ Bien qu’on dénomme communément (mais improprement) les chiffres indo-européens utilisés en Occident, « chiffres arabes », les pays arabes du Moyen-Orient utilisent d’autres caractères pour les chiffres, avec le même principe de numérotation décimale.
- Dans le tableau, ces chiffres figurent au-dessus des noms arabes et romanisés.
- Pour les nombres à plusieurs chiffres, on écrit par puissances de dix croissantes (les unités en premier, puis les dizaines, etc). Mais comme l’arabe s’écrit de droite à gauche, on trouve comme en Occident les unités à droite et les grandes puissances de dix à gauche, comme on le voit pour dix dans le tableau.
- ↑ Dans la translittération latine de l’arabe, th doit se lire à peu près comme le th anglais, en étant toutefois plus proche du S que du Z ou du V. kh est un R assez guttural, comme dans Khaled, proche du ch allemand de acht ou de Bach. On peut noter que sifer (zéro) est à l’origine du nom « chiffre » en français.
- ↑ Il existe deux caractères différents qui signifient « 2 » :
- 二 (èr en mandarin, ji en cantonnais) est utilisé pour les chiffres énumérés (p.ex. : l’an 2000, énuméré deux zéro zéro zéro) et pour les dizaines et centaines.
- 两 (liăng en mandarin, loeng en cantonnais) est utilisé pour additionner (p.ex. : j’ai deux fruits) et pour les unités supérieures aux milliers.
- ↑ En gilbertin, le t devant i et u se prononce /s/.
- ↑ Les formes entre parenthèses sont des transcriptions différentes de l’hindi.
- ↑ Les Japonais utilisent couramment les « chiffres arabes », mais utilisent encore la graphie chinoise (kanji) pour les textes calligraphiés ou ceux écrits en colonnes. Les mots "shi" et "ku" pouvant signifier, respectivement, "mort" (死) et "douleur" (苦), selon les cas, leur emploi est évité dans certaines circonstances.