Spectrométrie de fluorescence X
Le but de ce wikilivre est d'héberger des informations de référence sur la spectrométrie de fluorescence X.
Raies caractéristiques des éléments dans le domaine des rayons X
modifierPour la notation des raies, voir Notation de Siegbahn.
élément | raie | longueur d'onde (nm) |
élément | raie | longueur d'onde (nm) |
élément | raie | longueur d'onde (nm) |
élément | raie | longueur d'onde (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Kα | 22,8 | Ni | Kα1 | 0,1658 | I | Lα1 | 0,3149 | Pt | Lα1 | 0,1313 |
Be | Kα | 11,4 | Cu | Kα1 | 0,1541 | Xe | Lα1 | 0,3016 | Au | Lα1 | 0,1276 |
B | Kα | 6,76 | Zn | Kα1 | 0,1435 | Cs | Lα1 | 0,2892 | Hg | Lα1 | 0,1241 |
C | Kα | 4,47 | Ga | Kα1 | 0,1340 | Ba | Lα1 | 0,2776 | Tl | Lα1 | 0,1207 |
N | Kα | 3,16 | Ge | Kα1 | 0,1254 | La | Lα1 | 0,2666 | Pb | Lα1 | 0,1175 |
O | Kα | 2,362 | As | Kα1 | 0,1176 | Ce | Lα1 | 0,2562 | Bi | Lα1 | 0,1144 |
F | Kα1,2 | 1,832 | Se | Kα1 | 0,1105 | Pr | Lα1 | 0,2463 | Po | Lα1 | 0,1114 |
Ne | Kα1,2 | 1,461 | Br | Kα1 | 0,1040 | Nd | Lα1 | 0,2370 | At | Lα1 | 0,1085 |
Na | Kα1,2 | 1,191 | Kr | Kα1 | 0,09801 | Pm | Lα1 | 0,2282 | Rn | Lα1 | 0,1057 |
Mg | Kα1,2 | 0,989 | Rb | Kα1 | 0,09256 | Sm | Lα1 | 0,2200 | Fr | Lα1 | 0,1031 |
Al | Kα1,2 | 0,834 | Sr | Kα1 | 0,08753 | Eu | Lα1 | 0,2121 | Ra | Lα1 | 0,1005 |
Si | Kα1,2 | 0,7126 | Y | Kα1 | 0,08288 | Gd | Lα1 | 0,2047 | Ac | Lα1 | 0,0980 |
P | Kα1,2 | 0,6158 | Zr | Kα1 | 0,07859 | Tb | Lα1 | 0,1977 | Th | Lα1 | 0,0956 |
S | Kα1,2 | 0,5373 | Nb | Kα1 | 0,07462 | Dy | Lα1 | 0,1909 | Pa | Lα1 | 0,0933 |
Cl | Kα1,2 | 0,4729 | Mo | Kα1 | 0,07094 | Ho | Lα1 | 0,1845 | U | Lα1 | 0,0911 |
Ar | Kα1,2 | 0,4193 | Tc | Kα1 | 0,06751 | Er | Lα1 | 0,1784 | Np | Lα1 | 0,0888 |
K | Kα1,2 | 0,3742 | Ru | Kα1 | 0,06433 | Tm | Lα1 | 0,1727 | Pu | Lα1 | 0,0868 |
Ca | Kα1,2 | 0,3359 | Rh | Kα1 | 0,06136 | Yb | Lα1 | 0,1672 | Am | Lα1 | 0,0847 |
Sc | Kα1,2 | 0,3032 | Pd | Kα1 | 0,05859 | Lu | Lα1 | 0,1620 | Cm | Lα1 | 0,0828 |
Ti | Kα1,2 | 0,2749 | Ag | Kα1 | 0,05599 | Hf | Lα1 | 0,1570 | Bk | Lα1 | 0,0809 |
V | Kα1 | 0,2504 | Cd | Kα1 | 0,05357 | Ta | Lα1 | 0,1522 | Cf | Lα1 | 0,0791 |
Cr | Kα1 | 0,2290 | In | Lα1 | 0,3772 | W | Lα1 | 0,1476 | Es | Lα1 | 0,0773 |
Mn | Kα1 | 0,2102 | Sn | Lα1 | 0,3600 | Re | Lα1 | 0,1433 | Fm | Lα1 | 0,0756 |
F e | Kα1 | 0,1936 | Sb | Lα1 | 0,3439 | Os | Lα1 | 0,1391 | Md | Lα1 | 0,0740 |
Co | Kα1 | 0,1789 | Te | Lα1 | 0,3289 | Ir | Lα1 | 0,1351 | No | Lα1 | 0,0724 |
Cristaux analyseurs utilisés en fluorescence X
modifierPour la relation entre la longueur d'onde diffractant et la distance interréticulaire, voir Loi de Bragg.
Cristal | plan diffractant | d (nm) | λmin (nm) | λmax (nm) | intensité | dilatation | durabilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LiF | 200 | 0,2014 | 0,053 | 0,379 | +++++ | +++ | +++ |
LiF | 220 | 0,1424 | 0,037 | 0,268 | +++ | ++ | +++ |
LiF | 420 | 0,0901 | 0,024 | 0,169 | ++ | ++ | +++ |
ADP | 101 | 0,5320 | 0,139 | 1,000 | + | ++ | ++ |
Ge | 111 | 0,3266 | 0,085 | 0,614 | +++ | + | +++ |
graphite | 001 | 0,3354 | 0,088 | 0,630 | ++++ | + | +++ |
InSb | 111 | 0,3740 | 0,098 | 0,703 | ++++ | + | +++ |
PE | 002 | 0,4371 | 0,114 | 0,821 | +++ | +++++ | + |
KAP | 1010 | 1,325 | 0,346 | 2,490 | ++ | ++ | ++ |
RbAP | 1010 | 1,305 | 0,341 | 2,453 | ++ | ++ | ++ |
Si | 111 | 0,3135 | 0,082 | 0,589 | ++ | + | +++ |
TlAP | 1010 | 1,295 | 0,338 | 2,434 | +++ | ++ | ++ |
6 nm LSM | - | 6,00 | 1,566 | 11,276 | +++ | + | ++ |
- Légende
- plan diffractant : voir w:Indices de Miller ;
- d : distance interréticulaire entre plans diffractants ;
- λmin, λmax : longueurs d'onde minimale et maximale pouvant diffracter ;
- dilatation : faible coefficient de dilatation.