« Photographie/Physique-chimie/Éléments chimiques » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Aucun résumé des modifications
Tavernierbot (discussion | contributions)
m Bot: Retouches cosmétiques
Ligne 555 :
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"
|-
|  || nom || symbole || numéro atomique
|-
| '''A''' || [[Actinium]] || Ac || 89
Ligne 800 :
 
{| style="text-align: right" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"
|symbole || nom || numéro atomique
|-
|Ac || [[Actinium]] || 89
|-
|Ag || [[Argent]] || 47
|-
|Al || [[Aluminium]] || 13
|-
|Am || [[Américium]] || 95
|-
|Ar || [[Argon]] || 18
|-
|As || [[Arsenic]] || 33
|-
|At || [[Astate]] || 85
|-
|Au || [[Or]] || 79
|-
|B || [[Bore]] || 5
|-
|Ba || [[Baryum]] || 56
|-
|Be || [[Béryllium]] || 4
|-
|Bh || [[Bohrium]] || 107
|-
|Bi || [[Bismuth]] || 83
|-
|Bk || [[Berkélium]] || 97
|-
|Br || [[Brome]] || 35
|-
|C || [[Carbone]] || 6
|-
|Ca || [[Calcium]] || 20
|-
|Cd || [[Cadmium]] || 48
|-
|Ce || [[Cérium]] || 58
|-
|Cf || [[Californium]] || 98
|-
|Cl || [[Chlore]] || 17
|-
|Cm || [[Curium]] || 96
|-
|Co || [[Cobalt]] || 27
|-
|Cr || [[Chrome (chimie)|Chrome]] || 24
|-
|Cs || [[Césium]] || 55
|-
|Cu || [[Cuivre]] || 29
|-
|Db || [[Dubnium]] || 105
|-
|Ds || [[Darmstadtium]] || 110
|-
|Dy || [[Dysprosium]] || 66
|-
|Er || [[Erbium]] || 68
|-
|Es || [[Einsteinium]] || 99
|-
|Eu || [[Europium]] || 63
|-
|F || [[Fluor]] || 9
|-
|Fe || [[Fer]] || 26
|-
|Fm || [[Fermium]] || 100
|-
|Fr || [[Francium]] || 87
|-
|Ga || [[Gallium]] || 31
|-
|Gd || [[Gadolinium]] || 64
|-
|Ge || [[Germanium]] || 32
|-
|H || [[Hydrogène]] || 1
|-
|He || [[Hélium]] || 2
|-
|Hf || [[Hafnium]] || 72
|-
|Hg || [[Mercure_Mercure (élément)|Mercure]] || 80
|-
|Ho || [[Holmium]] || 67
|-
|Hs || [[Hassium]] || 108
|-
|I || [[Iode]] || 53
|-
|In || [[Indium]] || 49
|-
|Ir || [[Iridium]] || 77
|-
|K || [[Potassium]] || 19
|-
|Kr || [[Krypton]] || 36
|-
|La || [[Lanthane]] || 57
|-
|Li || [[Lithium]] || 3
|-
|Lr || [[Lawrencium]] || 103
|-
|Lu || [[Lutécium]] || 71
|-
|Md || [[Mendélévium]] || 101
|-
|Mg || [[Magnésium]] || 12
|-
|Mn || [[Manganèse]] || 25
|-
|Mo || [[Molybdène]] || 42
|-
|Mt || [[Meitnerium]] || 109
|-
|N || [[Azote]] || 7
|-
|Na || [[Sodium]] || 11
|-
|Nb || [[Niobium]] || 41
|-
|Nd || [[Néodyme]] || 60
|-
|Ne || [[Néon]] || 10
|-
|Ni || [[Nickel]] || 28
|-
|No || [[Nobélium]] || 102
|-
|Np || [[Neptunium]] || 93
|-
|O || [[Oxygène]] || 8
|-
|Os || [[Osmium]] || 76
|-
|P || [[Phosphore]] || 15
|-
|Pa || [[Protactinium]] || 91
|-
|Pb || [[Plomb]] || 82
|-
|Pd || [[Palladium_Palladium (chimie)|Palladium]] || 46
|-
|Pm || [[Prométhium]] || 61
|-
|Po || [[Polonium]] || 84
|-
|Pr || [[Praséodyme]] || 59
|-
|Pt || [[Platine]] || 78
|-
|Pu || [[Plutonium]] || 94
|-
|Ra || [[Radium]] || 88
|-
|Rb || [[Rubidium]] || 37
|-
|Re || [[Rhénium]] || 75
|-
|Rf || [[Rutherfordium]] || 104
|-
|Rg|| [[Roentgenium]] || 111
|-
|Rh || [[Rhodium]] || 45
|-
|Rn || [[Radon]] || 86
|-
|Ru || [[Ruthénium]] || 44
|-
|S || [[Soufre]] || 16
|-
|Sb || [[Antimoine]] || 51
|-
|Sc || [[Scandium]] || 21
|-
|Se || [[Sélenium]] || 34
|-
|Sg || [[Seaborgium]] || 106
|-
|Si || [[Silicium]] || 14
|-
|Sm || [[Samarium]] || 62
|-
|Sn || [[Étain]] || 50
|-
|Sr || [[Strontium]] || 38
|-
|Ta || [[Tantale_Tantale (chimie)|Tantale]] || 73
|-
|Tb || [[Terbium]] || 65
|-
|Tc || [[Technetium]] || 43
|-
|Te || [[Tellure]] || 52
|-
|Th || [[Thorium]] || 90
|-
|Ti || [[Titane]] || 22
|-
|Tl || [[Thallium]] || 81
|-
|Tm || [[Thulium]] || 69
|-
|U || [[Uranium]] || 92
|-
|Uub|| [[Ununbium]] || 112
|-
|Uuh|| [[Ununhexium]] || 116
|-
|Uuo|| [[Ununoctium]] || 118
|-
|Uup|| [[Ununpentium]] || 115
|-
|Uuq|| [[Ununquadium]] || 114
|-
|Uus|| [[Ununseptium]] || 117
|-
|Uut|| [[Ununtrium]] || 113
|-
|V || [[Vanadium]] || 23
|-
|W || [[Tungstène]] || 74
|-
|Xe || [[Xénon]] || 54
|-
|Y || [[Yttrium]] || 39
|-
|Yb || [[Ytterbium]] || 70
|-
|Zn || [[Zinc]] || 30
|-
|Zr || [[Zirconium]] || 40
|}