« Utilisateur:Simon Villeneuve/Britannica » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m Wikidata list updated
m Wikidata list updated
Ligne 18 122 :
|style='text-align:right'| 2
|
| ''[[:d:Q64027603Q5850202|Rosalind CartwrightEtzel]]''
| ''[[:d:Q5Q3658341|êtrepersonnage humainlittéraire]]''
|-
|style='text-align:right'| 3
|
| [[Fichier:Franciszek Karpiński — Францішак Карпінскі.gif|center|128px]]
| ''[[:d:Q23814173|Kampen]]''
| ''[[:d:Q2039348|commune des Pays-Bas]]''
|-
|style='text-align:right'| 4
|
| ''[[:d:Q61868351|map]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 5
| [[Fichier:Franciszek Karpiński grafika.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q3547|Franciszek Karpiński]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 46
| [[Fichier:Voorslag.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q4334|ornement musical]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 7
| [[Fichier:Harivansh Rai Bachchan 2003 stamp of India.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q9575|Harivansh Rai Bachchan]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 58
|
| ''[[:d:Q9814|Bergen op Zoom]]''
| ''[[:d:Q2039348|commune des Pays-Bas]]''
|-
|style='text-align:right'| 69
|
| ''[[:d:Q10090|Hindu]]''
| ''[[:d:Q4392985|identité religieuse]]''
|-
|style='text-align:right'| 10
|
| ''[[:d:Q13961|libération conditionnelle]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 11
| [[Fichier:Etzel Lake Zurich.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q16656|Etzel]]''
| ''[[:d:Q8502|montagne]]''
|-
|style='text-align:right'| 12
|
| ''[[:d:Q19061|William Painter]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 713
| [[Fichier:Lipotes vexillifer.png|center|128px]]
| ''[[:d:Q19078|Inioidea]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 14
| [[Fichier:RedthroatedLoon23.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q21666|Gaviidae]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 815
| [[Fichier:Saddle-Billed Stork.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q21716|Ciconiiformes]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 916
| [[Fichier:Overzicht - Eindhoven - 20396820 - RCE.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q23212|Evoluon]]''
| ''[[:d:Q33506|musée]]''<br/>''[[:d:Q18674739|salle de spectacle]]''
|-
|style='text-align:right'| 10
| [[Fichier:Chonetes gracilis internal mould inmatrix frontal.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q26160|Chonetes]]''
| ''[[:d:Q23038290|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 1117
| [[Fichier:Olenellus thompsoni.png|center|128px]]
| ''[[:d:Q26270|Olenellus]]''
| ''[[:d:Q23038290|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 1218
| [[Fichier:Philomachus pugnaxRuffKampfläufer.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q26411|Combattant varié]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''<br/>''[[:d:Q1040689|synonyme]]''
|-
|style='text-align:right'| 1319
|
| ''[[:d:Q35478Q30555|idomaproto-oncogene]]''
| ''[[:d:Q34770Q7187|langue]]''<br/>''[[:d:Q1288568|langue vivantegène]]''
|-
|style='text-align:right'| 1420
|
| ''[[:d:Q35523|Heiban]]''
| ''[[:d:Q34770|langue]]''<br/>''[[:d:Q1288568|langue vivante]]''
|-
|style='text-align:right'| 15
|
| ''[[:d:Q35762|guanche]]''
| ''[[:d:Q34770|langue]]''<br/>''[[:d:Q38058796|langue éteinte]]''
|-
|style='text-align:right'| 16
| [[Fichier:Cachoeira de Paulo Afonso BA.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q37879|Paulo Afonso Falls]]''
| ''[[:d:Q34038|chute d'eau]]''
|-
|style='text-align:right'| 1721
|
| ''[[:d:Q44106Q41377|produitsrelative duatomic tabacmass]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 18
| [[Fichier:Hans-Kohlhase.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q45260|Hans Kohlhase]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 19
| [[Fichier:Ramsons 700.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q49392|Alliaceae]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 20
| [[Fichier:Darlingharbour today.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q54488|Darling Harbour]]''
| ''[[:d:Q283202|havre]]''
|-
|style='text-align:right'| 21
|
| ''[[:d:Q56524|Highland East Cushitic languages]]''
| ''[[:d:Q25295|famille de langues]]''
|-
|style='text-align:right'| 22
Ligne 18 261 :
|-
|style='text-align:right'| 30
| [[Fichier:Adolf Müllner.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q76143Q73359|RichardAdolf ThurnwaldMüllner]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 31
| [[Fichier:CABErich Frasch(Eric) HermanZepler.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q77524Q73568|HermannErich FraschZepler]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 32
|
| ''[[:d:Q77956Q76143|LassaRichard OppenheimThurnwald]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 33
|
| ''[[:d:Q83504Q76282|génieHellmut nucléaireRitter]]''
| ''[[:d:Q28797Q5|scienceêtre appliquéehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 34
| [[Fichier:KarlCAB AdamFrasch 1968Herman.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q86299Q77524|KarlHermann AdamFrasch]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 35
|
| [[Fichier:Heinrich Friedjung.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q87173Q77956|HeinrichLassa FriedjungOppenheim]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 36
| [[Fichier:Tierpark Berlin-Frf 144-196.JPG|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q91375Q80085|Erwin Wilhelm Müllercolérique]]''
| ''[[:d:Q80157|tempérament]]''<br/>''[[:d:Q786753|type de personnalité]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 37
| [[Fichier:HenryCristobal Villard1104 Terminal St (Aug 1999).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q91417Q80777|Henry VillardCristóbal]]''
| ''[[:d:Q5Q3685463|être humaincorregimiento]]''<br/>''[[:d:Q3957|bourgade]]''
|-
|style='text-align:right'| 38
|
| [[Fichier:Rodney Brooks ML40.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q92809Q95214|RodneyAlexander BrooksMack]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 39
| [[Fichier:Danny Hillis2Klarsfelds.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q92942Q1784881|W.Serge Danielet HillisBeate Klarsfeld]]''
| ''[[:d:Q5Q3046146|êtrecouple humainmarié]]''
|-
|style='text-align:right'| 40
|
| ''[[:d:Q95214Q6027819|AlexanderIndustrial Mackand Commercial Bank of China]]''
| ''[[:d:Q5Q22687|être humainbanque]]''
|-
|style='text-align:right'| 41
|
| ''[[:d:Q95246Q6973515|KonradNational WachsmannIndustrial Bank of China]]''
|
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 42
|
| ''[[:d:Q95623Q50259961|Max JacobIgM]]''
| ''[[:d:Q5Q420927|êtrecomplexe humainprotéique]]''
|-
|style='text-align:right'| 43
|
| [[Fichier:Max Devrient Zawisch.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q97522Q22947|Max Devrienthabitant]]''
|
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 44
| [[Fichier:AtomicOverzicht Symbol- MgEindhoven - 20396820 - RCE.svgjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q102500Q23212|symbole chimiqueEvoluon]]''
| ''[[:d:Q33506|musée]]''<br/>''[[:d:Q18674739|salle de spectacle]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 45
|
| [[Fichier:Friedrich Spielhagen by Wilhelm Höffert,.png|center|128px]]
| ''[[:d:Q106603Q30257|Friedrichculture Spielhagende Songze]]''
| ''[[:d:Q5Q465299|êtreculture humainarchéologique]]''
|-
|style='text-align:right'| 46
| [[Fichier:SonyFair2008 Day1 PS3 LittleBIGPlanet.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q108738Q31953|Conrad KrebsLittleBigPlanet]]''
| ''[[:d:Q5Q7058673|êtresérie humainde jeux vidéo]]''
|-
|style='text-align:right'| 47
|
| ''[[:d:Q114639Q34035|Maxlangues Samtertharuïques]]''
| ''[[:d:Q5Q34770|être humainlangue]]''
|-
|style='text-align:right'| 48
|
| [[Fichier:Ludwig Pfyffer.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q117308Q35478|Ludwig Pfyfferidoma]]''
| ''[[:d:Q5Q34770|êtrelangue]]''<br/>''[[:d:Q1288568|langue humainvivante]]''
|-
|style='text-align:right'| 49
|
| ''[[:d:Q117875Q35762|Renward Brandstetterguanche]]''
| ''[[:d:Q5Q34770|êtrelangue]]''<br/>''[[:d:Q38058796|langue humainéteinte]]''
|-
|style='text-align:right'| 50
| [[Fichier:Inscription Qasiu Louvre AO4988.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q121462Q36178|Johannes Grubenmannnabatéen]]''
| ''[[:d:Q5Q45762|êtrelangue humainmorte]]''
|-
|style='text-align:right'| 51
|
| ''[[:d:Q126853Q36302|EdwardOko Juddlanguage]]''
| ''[[:d:Q5Q34770|êtrelangue]]''<br/>''[[:d:Q1288568|langue humainvivante]]''
|-
|style='text-align:right'| 52
|
| [[Fichier:Titanoboa NT.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131009Q36807|Titanoboatarahumara]]''
| ''[[:d:Q310890Q34770|taxon monotypiquelangue]]''
|-
|style='text-align:right'| 53
|
| [[Fichier:Trimenia weinmanniaefolia 99.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131492Q44106|Trimeniaceaeproduits du tabac]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 54
| [[Fichier:Hanguana malayanaHans-Kohlhase.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131551Q45260|HanguanaHans Kohlhase]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 55
| [[Fichier:DonatiaLamgods novae-zelandiaeopen.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q134836Q46686|Donatiaceaeretable]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 56
| [[Fichier:Helicocephalum01RDF-pellets.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q135040Q48404|Zoopagalescombustible solide de récupération]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 57
| [[Fichier:Ramsons 700.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q137075Q49392|parallel turnAlliaceae]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 58
| [[Fichier:MarchantialesDarlingharbour cf Conocephalum 20071111today.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q139099Q54488|MarchantialesDarling Harbour]]''
| ''[[:d:Q16521Q283202|taxonhavre]]''
|-
|style='text-align:right'| 59
|
| [[Fichier:Ancyronyx schillhammeri, adult.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q139220Q55564|Elmidaecompression avec pertes]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 60
|
| ''[[:d:Q139699Q56524|alkydHighland resinsEast Cushitic languages]]''
| ''[[:d:Q25295|famille de langues]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 61
|
| [[Fichier:Hans Holbein the Younger - William Roper (Metropolitan Museum of Art).JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q141753Q56545|Williamyoukaguir Roperde la Kolyma]]''
| ''[[:d:Q5Q34770|êtrelangue]]''<br/>''[[:d:Q1288568|langue humainvivante]]''
|-
|style='text-align:right'| 62
|
| [[Fichier:Paracrinoid smithsonian.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q142224Q56944|Paracrinoideatupi]]''
| ''[[:d:Q45762|langue morte]]''<br/>''[[:d:Q38058796|langue éteinte]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 63
|
| [[Fichier:Euphorbia antisyphilitica2 ies.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q143244Q56966|EuphorbiaGuarijio antisyphiliticapeople]]''
| ''[[:d:Q16521Q2472587|taxonpeuple]]''
|-
|style='text-align:right'| 64
|
| ''[[:d:Q50259961Q58192|IgMsoprano léger]]''
| ''[[:d:Q420927Q1748957|complexe protéiqueFach]]''
|-
|style='text-align:right'| 65
| [[Fichier:HenryLawrence NPG D5026.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q55017318Q58275|BiblicalHenry LiteratureMontgomery Lawrence]]''
| ''[[:d:Q223393Q5|genreêtre littérairehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 66
| [[Fichier:Warren Rudman.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q34035Q60547|languesWarren tharuïquesRudman]]''
| ''[[:d:Q34770Q5|langueêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 67
| [[Fichier:Johann Anton Leisewitz (Schröder).png|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q36178Q64063|nabatéenJohann Anton Leisewitz]]''
| ''[[:d:Q45762Q5|langueêtre mortehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 68
| [[Fichier:Orthetrum albistylum (young female) (1).JPG|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q36302Q65031|OkoOrthetrum languagealbistylum]]''
| ''[[:d:Q34770Q16521|langue]]''<br/>''[[:d:Q1288568|langue vivantetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 69
|
| ''[[:d:Q36807Q83504|tarahumaragénie nucléaire]]''
| ''[[:d:Q34770Q28797|languescience appliquée]]''
|-
|style='text-align:right'| 70
| [[Fichier:Karl Adam 1968.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q48287Q86299|KrivichKarl Adam]]''
| ''[[:d:Q41710Q5|ethnieêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 71
| [[Fichier:Stephan M.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q56944Q87045|tupiMartin Stephan]]''
| ''[[:d:Q45762Q5|langueêtre morte]]''<br/>''[[:d:Q38058796|langue éteintehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 72
| [[Fichier:Heinrich Friedjung.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q58192Q87173|sopranoHeinrich légerFriedjung]]''
| ''[[:d:Q1748957Q5|Fachêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 73
|
| [[Fichier:HenryLawrence NPG D5026.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q58275Q91375|HenryErwin MontgomeryWilhelm LawrenceMüller]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 74
| [[Fichier:WarrenHenry RudmanVillard.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q60547Q91417|WarrenHenry RudmanVillard]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 75
|
| [[Fichier:Johann Anton Leisewitz (Schröder).png|center|128px]]
| ''[[:d:Q64063Q91991|JohannHans AntonGustav LeisewitzGüterbock]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 76
| [[Fichier:Rodney Brooks ML40.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q113292Q92809|dittographyRodney Brooks]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 77
| [[Fichier:Danny Hillis2.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q119333Q92942|ForeignW. IntelligenceDaniel ServiceHillis]]''
| ''[[:d:Q47913Q5|serviceêtre de renseignementhumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 78
|
| ''[[:d:Q135112Q95246|GuamatelaceaeKonrad Wachsmann]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 79
|
| [[Fichier:Menoceras Exhibit Museum of Natural History.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q135708Q95623|MenocerasMax Jacob]]''
| ''[[:d:Q23038290Q5|taxonêtre fossilehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 80
| [[Fichier:MixiaMax osmundaeDevrient by NishidaZawisch.pngjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q137545Q97522|MixiomycetesMax Devrient]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 81
| [[Fichier:Atomic Symbol Mg.svg|center|128px]]
| ''[[:d:Q102500|symbole chimique]]''
|
| ''[[:d:Q143493|Vingt-et-un]]''
| ''[[:d:Q5398426|série télévisée]]''
|-
|style='text-align:right'| 82
| [[Fichier:AedesFriedrich vexansSpielhagen by Wilhelm Höffert,.tifpng|center|128px]]
| ''[[:d:Q144273Q106603|AedimorphusFriedrich vexansSpielhagen]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 83
|
| ''[[:d:Q145407Q107380|polyamideimideLippe]]''
| ''[[:d:Q3024240|État historique]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 84
|
| ''[[:d:Q146041Q108738|ZanConrad GanassaKrebs]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 85
|
| [[Fichier:Entyloma achilleae - Lindsey.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q147378Q113292|Entylomatalesdittography]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 86
|
| [[Fichier:Ocala Ntl Forest 29-03-00N 81-38-50W Oct 1 2006 9.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q149362Q114639|AnisomorphaMax buprestoidesSamter]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 87
| [[Fichier:Classroom,Ludwig MyanmarPfyffer.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q149566Q117308|middleLudwig schoolPfyffer]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 88
|
| ''[[:d:Q149999Q117875|calculRenward différentielBrandstetter]]''
| ''[[:d:Q1936384Q5|brancheêtre des mathématiqueshumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 89
|
| [[Fichier:Georges Seurat 031.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q150091Q118664|néo-impressionnismeChristopher Sower]]''
| ''[[:d:Q968159Q5|mouvementêtre artistiquehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 90
|
| [[Fichier:Echinocereus viridiflorus.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q150223Q119333|EchinocereusForeign viridiflorusIntelligence Service]]''
| ''[[:d:Q16521Q47913|taxonservice de renseignement]]''
|-
|style='text-align:right'| 91
|
| [[Fichier:Aplysia dactylomela.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q151201Q121462|AplysiaJohannes dactylomelaGrubenmann]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 92
| [[Fichier:CovingtonKYFriedrich JARoeblingBridgeWilhelm Dörpfeld.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q153672Q122429|JohnFriedrich A.Wilhelm Roebling Suspension BridgeDörpfeld]]''
| ''[[:d:Q12570Q5|pontêtre suspenduhumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 93
|
| ''[[:d:Q154365Q122490|underworldductile iron]]''
|
| ''[[:d:Q23847174|concept religieux]]''
|-
|style='text-align:right'| 94
|
| [[Fichier:Schoenus ferrugineus 310508.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159040Q126853|SchoenusEdward Judd]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 95
|
| [[Fichier:Hydrangea petiolaris.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159332Q129889|Hydrangea petiolarisMarcha]]''
| ''[[:d:Q16521Q11032|taxonjournal]]''
|-
|style='text-align:right'| 96
|
| [[Fichier:BougainvilleaGlabra.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159984Q130403|Bougainvilleadanse glabrade guerre]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 97
| [[Fichier:Titanoboa NT.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q163244Q131009|déclaration de PostdamTitanoboa]]''
| ''[[:d:Q131569Q310890|traitétaxon monotypique]]''
|-
|style='text-align:right'| 98
| [[Fichier:Trimenia weinmanniaefolia 99.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q163844Q131492|The Boys from SyracuseTrimeniaceae]]''
| ''[[:d:Q2743Q16521|comédie musicaletaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 99
| [[Fichier:Hanguana malayana.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q165493Q131551|ground moraineHanguana]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 100
| [[Fichier:Kenyapithecus wickeri.JPG|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q168025Q133165|Rehabilitation Act of 1973Kenyapithecus]]''
| ''[[:d:Q476068Q16521|loi du Congrèstaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 101
| [[Fichier:TigerDonatia snake 2novae-zelandiae.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q169658Q134836|Serpent-tigreDonatiaceae]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 102
| [[Fichier:RadiocontrolledclockHelicocephalum01.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q173285Q135040|numériqueZoopagales]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 103
|
| ''[[:d:Q177005Q135112|biologie computationnelleGuamatelaceae]]''
| ''[[:d:Q11862829Q16521|discipline académiquetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 104
| [[Fichier:AcrostichumMenoceras aureum-wk-soriExhibit Museum of Natural History.jpgJPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q178400Q135708|AchrostichumMenoceras]]''
| ''[[:d:Q23038290|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 105
| [[Fichier:Cynoscion regalis (line art).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q136887|Cynoscion regalis]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 106
|
| ''[[:d:Q187406Q137075|malleableparallel ironturn]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 106
| [[Fichier:LogoLUZ.gif|center|128px]]
| ''[[:d:Q192539|université de Zulia]]''
| ''[[:d:Q3918|université]]''
|-
|style='text-align:right'| 107
| [[Fichier:Mixia osmundae by Nishida.png|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q194606Q137545|Philander mcilhennyiMixiomycetes]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 108
| [[Fichier:Marchantiales cf Conocephalum 20071111.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q195823Q139099|butanethiolMarchantiales]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
| ''[[:d:Q11173|composé chimique]]''<br/>''[[:d:Q21009055|Q21009055]]''
|-
|style='text-align:right'| 109
| [[Fichier:Ancyronyx schillhammeri, adult.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q190401Q139220|TribunElmidae]]''
| ''[[:d:Q4164871Q16521|fonctiontaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 110
|
| ''[[:d:Q198275Q139699|Zialkyd Jiangresins]]''
|
| ''[[:d:Q4022|rivière]]''
|-
|style='text-align:right'| 111
| [[Fichier:Penthorum chinense2.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q201433Q141556|Dorothy HewettPenthorum]]''
| ''[[:d:Q5Q16521|être humaintaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 112
| [[Fichier:KnobboutHans Holbein the Younger - William Roper (Metropolitan Museum of Art).jpgJPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q204179Q141753|pigeonWilliam domestiqueRoper]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 113
| [[Fichier:Paracrinoid smithsonian.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q204244Q142224|shunningParacrinoidea]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 114
| [[Fichier:PlanococcusEuphorbia citriantisyphilitica2 from CSIROies.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q206556Q143244|PlanococcusEuphorbia citriantisyphilitica]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 115
| [[Fichier:Earth-lighting-winter-solsticeAedes ENvexans.pngtif|center|128px]]
| ''[[:d:Q207932Q144273|solsticeAedimorphus d'hivervexans]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
| ''[[:d:Q123524|solstice]]''<br/>''[[:d:Q14795564|jour de l'année]]''
|-
|style='text-align:right'| 116
|
| ''[[:d:Q208502Q146041|véhiculeZan ferroviaire remorquéGanassa]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 117
| [[Fichier:Ocala Ntl Forest 29-03-00N 81-38-50W Oct 1 2006 9.JPG|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q209544Q149362|langueAnisomorpha analytiquebuprestoides]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 118
| [[Fichier:NotoryctesGeorges typhlopsSeurat 031.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q209750Q150091|Notoryctes typhlopsnéo-impressionnisme]]''
| ''[[:d:Q16521Q968159|taxonmouvement artistique]]''
|-
|style='text-align:right'| 119
| [[Fichier:OrganeumAplysia Harmoniumdactylomela.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q213461Q151201|harmoniumAplysia dactylomela]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 120
| [[Fichier:JohannSchoenus Martinferrugineus Miller310508.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q216127Q159040|Johann Martin MillerSchoenus]]''
| ''[[:d:Q5Q16521|être humaintaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 121
| [[Fichier:The Botanical Magazine, Plate 29 (Volume 1, 1787).png|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q220188Q159158|syndrômeReseda post-polioodorata]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
| ''[[:d:Q12136|maladie]]''<br/>''[[:d:Q18123741|maladie infectieuse]]''
|-
|style='text-align:right'| 122
| [[Fichier:Hydrangea petiolaris.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q221915Q159332|EgbeHydrangea Omo Oduduwapetiolaris]]''
| ''[[:d:Q7278Q16521|parti politiquetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 123
| [[Fichier:Dendronotus frondosus2BougainvilleaGlabra.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q226948Q159984|DendronotusBougainvillea frondosusglabra]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 124
| [[Fichier:SlideTrumpet2Corydalis claviculata.jpgjpeg|center|128px]]
| ''[[:d:Q228529Q160220|SlideCeratocapnos trumpetclaviculata]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 125
| [[Fichier:CrocusTropaeolum biflorus Tuscany 1minus2.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q232324Q161283|CrocusTropaeolum biflorusminus]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 126
| [[Fichier:Icon of Saint Dionysius of Gorentsi, 15 Century, Mount Athos.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q237108Q28963382|hypovitaminoseSaint Dionysius]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 127
|
| ''[[:d:Q241657Q55017318|neutralBiblical monismLiterature]]''
| ''[[:d:Q5389993Q223393|doctrinegenre philosophiquelittéraire]]''
|-
|style='text-align:right'| 128
|
| [[Fichier:Thomas Mann Der Erwählte 1951.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q249219Q143493|L'ÉluVingt-et-un]]''
| ''[[:d:Q7725634Q5398426|œuvresérie littérairetélévisée]]''
|-
|style='text-align:right'| 129
|
| ''[[:d:Q256915Q145407|great hallpolyamideimide]]''
| ''[[:d:Q17339814|groupe de substances chimiques]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 130
|
| [[Fichier:Red Grange 1925.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q261620Q146592|Red BadgroViton]]''
