« Utilisateur:Simon Villeneuve/Britannica » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m Wikidata list updated
m Wikidata list updated
Ligne 18 116 :
|-
|style='text-align:right'| 1
| [[Fichier:Heart left ventricular outflow track.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q18620965Q2419844|exobiologycœur humain]]''
| ''[[:d:Q712378|organe]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 2
|
| [[Fichier:Franciszek Karpiński — Францішак Карпінскі.gif|center|128px]]
| ''[[:d:Q3547Q46600415|Franciszek Karpińskipolecat]]''
| ''[[:d:Q5Q55983715|être humainQ55983715]]''
|-
|style='text-align:right'| 3
|
| [[Fichier:Harivansh Rai Bachchan 2003 stamp of India.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q9575Q8320|Harivanshimprimante Rai Bachchanoptique]]''
|
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 4
| [[Fichier:Ortstock.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q9814Q16590|Bergen op ZoomOrtstock]]''
| ''[[:d:Q2039348Q8502|commune des Pays-Basmontagne]]''
|-
|style='text-align:right'| 5
Ligne 18 141 :
|-
|style='text-align:right'| 6
| [[Fichier:RedthroatedLoon23Raclette2.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q21666Q20748|GaviidaeRaclette]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 7
| [[Fichier:Saddle-BilledOlenellus Storkthompsoni.jpgpng|center|128px]]
| ''[[:d:Q21716Q26270|CiconiiformesOlenellus]]''
| ''[[:d:Q16521Q23038290|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 8
| [[Fichier:OverzichtPhilomachus - Eindhoven - 20396820 - RCEpugnaxRuffKampfläufer.jpgJPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q23212Q26411|EvoluonCombattant varié]]''
| ''[[:d:Q33506Q16521|muséetaxon]]''<br/>''[[:d:Q18674739Q1040689|salle de spectaclesynonyme]]''
|-
|style='text-align:right'| 9
| [[Fichier:ChonetesBos gracilisgrunniens internalat mouldLetdar inmatrixon frontalAnnapurna Circuit.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q26160Q26547|Chonetesyak]]''
| ''[[:d:Q23038290Q16521|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 10
| [[Fichier:OlenellusStanisław thompsoniTrembecki 111.pngPNG|center|128px]]
| ''[[:d:Q26270Q29748|OlenellusStanisław Trembecki]]''
| ''[[:d:Q23038290Q5|taxonêtre fossilehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 11
| [[Fichier:PhilomachusPolecat pugnaxRuffKampfläuferin denmark.JPGjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q26411Q30097|Combattant variéPutois]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''<br/>''[[:d:Q1040689|synonyme]]''
|-
|style='text-align:right'| 12
|
| ''[[:d:Q35478Q34035|idomalangues tharuïques]]''
| ''[[:d:Q34770|langue]]''
|-
|style='text-align:right'| 13
|
| ''[[:d:Q35523Q36108|Heibangenerative grammar]]''
| ''[[:d:Q34770|langue]]''
|-
|style='text-align:right'| 14
|
| ''[[:d:Q35762|guanche]]''
| ''[[:d:Q34770|langue]]''
|-
|style='text-align:right'| 1514
| [[Fichier:Cachoeira de Paulo Afonso BA.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q37879|Paulo Afonso Falls]]''
| ''[[:d:Q34038|chute d'eau]]''
|-
|style='text-align:right'| 15
| [[Fichier:Bobbi Trout.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q52917|Evelyn "Bobbi" Trout]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 16
| [[Fichier:1786 Beyer Glasschord with key hammers striking glass bars.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q44106Q52954|produitsinstrument duà tabacclavier]]''
| ''[[:d:Q1254773|famille d'instruments de musique]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 17
| [[Fichier:Hans-KohlhaseHenryLawrence NPG D5026.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q45260Q58275|HansHenry KohlhaseMontgomery Lawrence]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 18
| [[Fichier:RamsonsEduard 700Spranger 001.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q49392Q61151|AlliaceaeEduard Spranger]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 19
| [[Fichier:Johann Gerhard.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q49618Q67477|JamesJohann Rhyne KillianGerhard]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 20
| [[Fichier:DarlingharbourFriedrich todayTheodor von Frerichs.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q54488Q67845|DarlingFriedrich HarbourTheodor von Frerichs]]''
| ''[[:d:Q283202Q5|havreêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 21
| [[Fichier:Arthur Hantzsch 1879 Würzburg-2.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q56524Q69483|HighlandArthur East Cushitic languagesHantzsch]]''
| ''[[:d:Q25295Q5|familleêtre de langueshumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 22
|
| [[Fichier:Johann Gerhard.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q67477Q69964|JohannWolfgang GerhardRatke]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 23
| [[Fichier:FriedrichKarl TheodorJoseph von FrerichsSimrock.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q67845Q70350|FriedrichKarl TheodorJoseph von FrerichsSimrock]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 24
| [[Fichier:Arthur Hantzsch 1879 WürzburgRichard-2Adelbert-Lipsius.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q69483Q70373|ArthurRichard HantzschAdelbert Lipsius]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 25
| [[Fichier:Otto brahm critic 1905.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q69594Q71903|WilhelmOtto WeinbergBrahm]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 26
|
| [[Fichier:Hermann Sauppe.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q70084Q72826|HermannHenri SauppeNannen]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 27
| [[Fichier:JuergenGeitel WullenweverHans-Friedrich Wolfenbüttel GroßeSchule (2a).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q70801Q73170|JürgenHans WullenweverFriedrich Geitel]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 28
|
| [[Fichier:Johann Friedrich Boehmer by Amelie de Barrelier 1845.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q71334Q73970|JohannRalf Friedrich BöhmerDujmovits]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 29
|
| [[Fichier:Otto brahm critic 1905.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q71903Q75153|OttoJulius BrahmElster]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 30
|
| ''[[:d:Q75913Q75914|WaltherHans PenckCloos]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 31
|
| ''[[:d:Q76143Q76061|RichardHans ThurnwaldLietzmann]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 32
| [[Fichier:CAB Frasch HermanTurritellatricarinata.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q77524Q76879|Hermann FraschTurritelle]]''
| ''[[:d:Q5Q16521|être humaintaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 33
| [[Fichier:Fotothek df rp-c 0200071 Triebischtal-Semmelsberg. Otto Ludwig, Porträt, Zeichnung (Stadtarchiv Meißen, Graphiksammlung).jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q77956Q77321|LassaOtto OppenheimLudwig]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 34
| [[Fichier:Jakob Frohschammer (1821-1893).jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q83504Q77449|génieJakob nucléaireFrohschammer]]''
| ''[[:d:Q28797Q5|scienceêtre appliquéehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 35
|
| [[Fichier:Karl Adam 1968.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q86299Q77956|KarlLassa AdamOppenheim]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 36
| [[Fichier:HeinrichRobert Friedjunghamerling.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q87173Q79088|HeinrichRobert FriedjungHamerling]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 37
|
| ''[[:d:Q90076Q81293|EricaLake LilleggBallivián]]''
| ''[[:d:Q5Q23397|être humainlac]]''
|-
|style='text-align:right'| 38
| [[Fichier:Meininger 01 Ludwig Chronegk.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q91375Q84968|ErwinLudwig Wilhelm MüllerChronegk]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 39
| [[Fichier:HenryJulius Villardvon Ficker.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q91417Q84991|HenryJulius Villardvon Ficker]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 40
| [[Fichier:Rodney Brooks ML40Max-Pallenberg-(1909).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q92809Q85865|RodneyMax BrooksPallenberg]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 41
| [[Fichier:Danny Hillis2Roentgenportrait.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q92942Q86524|W.Abraham Daniel HillisRoentgen]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 42
|
| ''[[:d:Q95214Q86715|AlexanderTuiskon MackZiller]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 43
| [[Fichier:Heinrich Friedjung.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q95246Q87173|KonradHeinrich WachsmannFriedjung]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 44
| [[Fichier:Martin A. Nowak.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q95623Q87451|MaxMartin JacobNowak]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 45
| [[Fichier:Max Devrient ZawischFaber-Portraet.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q97522Q87510|MaxLothar Devrientvon Faber]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 46
| [[Fichier:AtomicErnst SymbolBergman.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q102500Q88926|symboleErnst chimiqueDavid Bergmann]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 47
|
| [[Fichier:Friedrich Spielhagen by Wilhelm Höffert,.png|center|128px]]
| ''[[:d:Q106603Q89723|FriedrichOtto SpielhagenHeinrich Schindewolf]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 48
|
| ''[[:d:Q108738Q89791|ConradFerdinand KrebsSchrey]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 49
| [[Fichier:SLSteinheim.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q114639Q90817|MaxSalomon SamterLudwig Steinheim]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 50
|
| [[Fichier:Ludwig Pfyffer.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q117308Q91375|LudwigErwin PfyfferWilhelm Müller]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 51
| [[Fichier:Danny Hillis2.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q117875Q92942|RenwardW. BrandstetterDaniel Hillis]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 52
|
| ''[[:d:Q121462Q95214|JohannesAlexander GrubenmannMack]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 53
|
| ''[[:d:Q126853Q95533|EdwardOtto Juddvon Gerlach]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 54
|
| [[Fichier:Titanoboa NT.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131009Q95623|TitanoboaMax Jacob]]''
| ''[[:d:Q310890Q5|taxonêtre monotypiquehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 55
| [[Fichier:TaraxacumHeinrich officinale - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-135Schmelen.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131219Q99400|TaraxacumHeinrich officinaleSchmelen]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 56
|
| [[Fichier:Trimenia weinmanniaefolia 99.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131492Q99706|TrimeniaceaeAlfred Gottschalk]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 57
| [[Fichier:HanguanaFritzsch malayanaFoto 1.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131551Q105561|HanguanaHarald Fritzsch]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 58
| [[Fichier:DonatiaFriedrich novae-zelandiaeSpielhagen by Wilhelm Höffert,.jpgpng|center|128px]]
| ''[[:d:Q134836Q106603|DonatiaceaeFriedrich Spielhagen]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 59
|
| [[Fichier:Helicocephalum01.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q135040Q106676|ZoopagalesReinhard Mannesmann]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 60
|
| ''[[:d:Q137075Q114639|parallelMax turnSamter]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 61
|
| [[Fichier:GertrudeAtherton.png|center|128px]]
| ''[[:d:Q137679Q121462|GertrudeJohannes AthertonGrubenmann]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 62
|
| [[Fichier:Marchantiales cf Conocephalum 20071111.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q139099Q121793|MarchantialesMeinrad Lienert]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 63
|
| [[Fichier:Ancyronyx schillhammeri, adult.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q139220Q123538|ElmidaePeider Lansel]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 64
| [[Fichier:George Norman Barnard.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q139699Q127916|alkydGeorge resinsN. Barnard]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 65
| [[Fichier:Hans Holbein the Younger - William Roper (Metropolitan Museum of Art)Mt.JPGSanAntonio.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q141753Q128657|WilliamMount RoperSan Antonio]]''
| ''[[:d:Q5Q8502|être humainmontagne]]''
|-
|style='text-align:right'| 66
| [[Fichier:ParacrinoidTaraxacum smithsonianofficinale - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-135.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q142224Q131219|ParacrinoideaTaraxacum officinale]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 67
| [[Fichier:EuphorbiaStylinodon antisyphilitica2 iesmirus.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q143244Q135280|Euphorbia antisyphiliticaTaeniodont]]''
| ''[[:d:Q16521Q23038290|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 68
| [[Fichier:Aedes vexans.tif|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q50259961Q144273|IgMAedimorphus vexans]]''
| ''[[:d:Q420927Q16521|complexe protéiquetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 69
| [[Fichier:Careproctus ovigerum (juvenile).jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q55017318Q146193|Biblical LiteratureCareproctus]]''
| ''[[:d:Q223393Q16521|genre littérairetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 70
| [[Fichier:Ocala Ntl Forest 29-03-00N 81-38-50W Oct 1 2006 9.JPG|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q34035Q149362|languesAnisomorpha tharuïquesbuprestoides]]''
| ''[[:d:Q34770Q16521|languetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 71
| [[Fichier:Cheirolepis.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q36178Q149446|nabatéenCheirolepis]]''
| ''[[:d:Q45762Q23038290|languetaxon mortefossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 72
| [[Fichier:Aplysia dactylomela.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q36302Q151201|OkoAplysia languagedactylomela]]''
| ''[[:d:Q34770Q16521|languetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 73
|
| ''[[:d:Q36807Q46453053|tarahumaraLowland East Cushitic languages]]''
| ''[[:d:Q34770Q25295|languefamille de langues]]''
|-
|style='text-align:right'| 74
|
| ''[[:d:Q48287Q44367|Krivichballe fronde]]''
|
| ''[[:d:Q41710|ethnie]]''
|-
|style='text-align:right'| 75
| [[Fichier:Vijay Tendulkar.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q56944Q55744|TupiVijay Tendulkar]]''
| ''[[:d:Q45762Q5|langueêtre mortehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 76
|
| ''[[:d:Q58192Q56568|sopranolangues légercouchitiques orientales]]''
| ''[[:d:Q1748957Q25295|Fachfamille de langues]]''
|-
|style='text-align:right'| 77
|
| [[Fichier:HenryLawrence NPG D5026.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q58275Q59832|Henry Montgomery Lawrencepandectists]]''
| ''[[:d:Q5Q5962346|êtresystème humainde classification]]''
|-
|style='text-align:right'| 78
Ligne 18 511 :
|-
|style='text-align:right'| 80
| [[Fichier:HeinrichHanguana Beyrichmalayana.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q64133Q131551|Heinrich Ernst BeyrichHanguana]]''
| ''[[:d:Q5Q16521|être humaintaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 81
| [[Fichier:Donatia novae-zelandiae.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q113292Q134836|dittographyDonatiaceae]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 82
|
| ''[[:d:Q119333Q135081|Foreign Intelligence ServiceAgaricostilbomycetes]]''
| ''[[:d:Q47913Q16521|service de renseignementtaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 83
|
| ''[[:d:Q135112Q136195|GuamatelaceaePseudotaxus chienii]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 84
|
| [[Fichier:Menoceras Exhibit Museum of Natural History.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q135708Q137335|MenocerasChigua]]''
| ''[[:d:Q23038290Q16521|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 85
| [[Fichier:MixiaShielia osmundae by Nishidatiati.pngsvg|center|128px]]
| ''[[:d:Q137545Q138088|MixiomycetesThelodonti]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 86
| [[Fichier:Sapria (34).JPG|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q143493Q139481|Vingt-et-unSapria]]''
| ''[[:d:Q5398426Q16521|série téléviséetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 87
| [[Fichier:AedesEndogone vexanspisiformis 56016.tifjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q144273Q141489|Aedimorphus vexansEndogonales]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 88
| [[Fichier:Iberis amara carriere-saint-vaast-les-mello 60 01072008 02.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q145407Q141728|polyamideimideIberis amara]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 89
| [[Fichier:Chaetonium (Acremonium) ascospores 160X (2).png|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q146041Q143039|Zan GanassaSordariales]]''
| ''[[:d:Q5Q16521|être humaintaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 90
| [[Fichier:EntylomaResin achilleaewith -insect Lindsey(aka).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q147378Q145205|Entylomatalesrésine]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 91
|
| [[Fichier:Ocala Ntl Forest 29-03-00N 81-38-50W Oct 1 2006 9.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q149362Q145526|Anisomorpha buprestoidespolychlorotrifluoroéthylène]]''
| ''[[:d:Q16521Q81163|taxonpolymère]]''
|-
|style='text-align:right'| 92
| [[Fichier:Classroom, Myanmar.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q149566|middle school]]''
|
| ''[[:d:Q145973|Anacréontiques]]''
| ''[[:d:Q12308638|recueil de poèmes]]''
|-
|style='text-align:right'| 93
|
| ''[[:d:Q149999Q146326|calculGénie différentielEnvironnementale]]''
| ''[[:d:Q1936384Q11862829|branche des mathématiquesdiscipline]]''<br/>''[[:d:Q4671286|major]]''
|-
|style='text-align:right'| 94
| [[Fichier:GeorgesTaihape SeuratTown - A Sunday on La Grande Jatte -- 1884 - Google Art ProjectHall.jpgJPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q150091Q151839|néo-impressionnismeTaihape]]''
| ''[[:d:Q968159Q3957|mouvementpetite artistiqueville]]''
|-
|style='text-align:right'| 95
| [[Fichier:EchinocereusJan viridiflorusBlahoslav.jpgJPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q150223Q159062|EchinocereusJan viridiflorusBlahoslav]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 96
| [[Fichier:Aplysia dactylomelaBougainvilleaGlabra.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q151201Q159984|AplysiaBougainvillea dactylomelaglabra]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 97
|
| [[Fichier:CovingtonKY JARoeblingBridge.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q153672Q163844|JohnThe A.Boys Roeblingfrom Suspension BridgeSyracuse]]''
| ''[[:d:Q12570Q2743|pontcomédie suspendumusicale]]''
|-
|style='text-align:right'| 98
|
| [[Fichier:Schoenus ferrugineus 310508.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159040Q165493|SchoenusGround moraine]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 99
| [[Fichier:HydrangeaВ.Максимов, petiolarisВПН, Париж, декабрь 1978 (1).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159332Q166563|HydrangeaWladimir petiolarisJemeljanowitsch Maximow]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 100
|
| [[Fichier:BougainvilleaGlabra.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159984Q167049|BougainvilleaWashington glabraCollege of Law]]''
| ''[[:d:Q16521Q1321960|taxonfaculté de droit]]''
|-
|style='text-align:right'| 101
|
| ''[[:d:Q163244Q178895|Potsdamair–fuel Declarationratio]]''
| ''[[:d:Q131569Q3481047|traitérapport]]''
|-
|style='text-align:right'| 102
| [[Fichier:STS-114 Steve Robinson on Canadarm2.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q180046|exploration spatiale]]''
|
| ''[[:d:Q163844|The Boys from Syracuse]]''
| ''[[:d:Q2743|comédie musicale]]''
|-
|style='text-align:right'| 103
|
| ''[[:d:Q165493Q183241|GroundConstance moraineRourke]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 104
|
| ''[[:d:Q168025Q186548|Rehabilitationatomic Actemission of 1973spectroscopy]]''
|
| ''[[:d:Q476068|Loi du Congrès]]''
|-
|style='text-align:right'| 105
|
| [[Fichier:AnaCastillo.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q168269Q192822|Ana Castillotonalité]]''
| ''[[:d:Q5Q20202269|êtreterme humainmusical]]''
|-
|style='text-align:right'| 106
|
| [[Fichier:Tiger snake 2.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q169658Q195823|Serpent-tigrebutanethiol]]''
| ''[[:d:Q11173|composé chimique]]''<br/>''[[:d:Q21009055|Q21009055]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 107
|
| ''[[:d:Q177005Q204704|biologieGarrett computationnelleEckbo]]''
| ''[[:d:Q11862829Q5|disciplineêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 108
| [[Fichier:AcrostichumPlanococcus aureum-wk-soricitri from CSIRO.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q178400Q206556|AchrostichumPlanococcus citri]]''
| ''[[:d:Q23038290Q16521|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 109
|
| ''[[:d:Q187406Q212254|malleable ironCompost]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 110
| [[Fichier:LogoLUZBundesarchiv Bild 146-1976-123-09, Arnold Brecht.gifjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q192539Q215205|universitéArnold de ZuliaBrecht]]''
| ''[[:d:Q3918Q5|universitéêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 111
| [[Fichier:Eat228.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q194606Q29001815|Philander mcilhennyiGazzella]]''
| ''[[:d:Q16521Q55983715|taxonQ55983715]]''<br/>''[[:d:Q978|mème]]''
|-
|style='text-align:right'| 112
| [[Fichier:Earth-lighting-winter-solstice EN.png|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q195823Q207932|butanethiolsolstice d'hiver]]''
| ''[[:d:Q11173Q123524|composé chimiquesolstice]]''<br/>''[[:d:Q21009055Q14795564|Q21009055jour de l'année]]''
|-
|style='text-align:right'| 113
| [[Fichier:Eat228Dendronotus frondosus2.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q29001815Q226948|GazzellaDendronotus frondosus]]''
| ''[[:d:Q55983715Q16521|Q55983715]]''<br/>''[[:d:Q978|mèmetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 114
|
| ''[[:d:Q190401Q228562|TribunZuhair Muhsin]]''
| ''[[:d:Q4164871Q5|fonctionêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 115
|
| ''[[:d:Q198275Q240781|ZiGiovanni JiangMarchiori]]''
| ''[[:d:Q4022Q5|rivièreêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 116
|
| ''[[:d:Q201433Q243748|Dorothy Hewettbactériologie]]''
| ''[[:d:Q5Q11862829|être humaindiscipline]]''<br/>''[[:d:Q4671286|major]]''
|-
|style='text-align:right'| 117
| [[Fichier:Cal Hubbard Football.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q202212|Cal Hubbard]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 118
|
| ''[[:d:Q208502Q256915|véhiculeGreat ferroviaire remorquéhall]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 118
| [[Fichier:Madia elegans flower.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q267953|Madia]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 119
|
| ''[[:d:Q209544Q273321|langueAimée analytiqueSommerfelt]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 120
| [[Fichier:NotoryctesMalpighia typhlopsglabra blossom and fruit.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q209750Q273742|NotoryctesMalpighia typhlopsglabra]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 121
| [[Fichier:OrganeumMary HarmoniumAnne Talbot 1804 engraving.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q213461Q275369|harmoniumMary Anne Talbot]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 122
| [[Fichier:Birgit Åkesson.JPG|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q214391Q275688|LucieBirgit RieÅkesson]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 123
| [[Fichier:JohannLeonor-de-Almeida-Portugal Martin MillerMarquesa-de-Alorna.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q216127Q275748|JohannLeonor Martinde MillerAlmeida Portugal]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 124
| [[Fichier:DendronotusCurtisia frondosus2dentata - Assegai tree top canopy - Table Mountain 3.jpgJPG|center|128px]]
