« Utilisateur:Simon Villeneuve/Britannica » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m Wikidata list updated
m Wikidata list updated
Ligne 18 116 :
|-
|style='text-align:right'| 1
| [[Fichier:Heart left ventricular outflow track.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q18620965Q2419844|exobiologycœur humain]]''
| ''[[:d:Q712378|organe]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 2
|
| [[Fichier:Franciszek Karpiński — Францішак Карпінскі.gif|center|128px]]
| ''[[:d:Q3547Q46600415|Franciszek Karpińskipolecat]]''
| ''[[:d:Q5Q55983715|être humainQ55983715]]''
|-
|style='text-align:right'| 3
|
| ''[[:d:Q9575Q8320|Harivanshimprimante Rai Bachchanoptique]]''
|
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 4
| [[Fichier:Ortstock.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q9814Q16590|Bergen op ZoomOrtstock]]''
| ''[[:d:Q2039348Q8502|commune des Pays-Basmontagne]]''
|-
|style='text-align:right'| 5
Ligne 18 141 :
|-
|style='text-align:right'| 6
| [[Fichier:RedthroatedLoon23Raclette2.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q21666Q20748|GaviidaeRaclette]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 7
| [[Fichier:Saddle-BilledOlenellus Storkthompsoni.jpgpng|center|128px]]
| ''[[:d:Q21716Q26270|CiconiiformesOlenellus]]''
| ''[[:d:Q16521Q23038290|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 8
| [[Fichier:OverzichtPhilomachus - Eindhoven - 20396820 - RCEpugnaxRuffKampfläufer.jpgJPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q23212Q26411|EvoluonCombattant varié]]''
| ''[[:d:Q33506Q16521|muséetaxon]]''<br/>''[[:d:Q18674739Q1040689|salle de spectaclesynonyme]]''
|-
|style='text-align:right'| 9
| [[Fichier:ChonetesBos gracilisgrunniens internalat mouldLetdar inmatrixon frontalAnnapurna Circuit.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q26160Q26547|Chonetesyak]]''
| ''[[:d:Q23038290Q16521|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 10
| [[Fichier:OlenellusStanisław thompsoniTrembecki 111.pngPNG|center|128px]]
| ''[[:d:Q26270Q29748|OlenellusStanisław Trembecki]]''
| ''[[:d:Q23038290Q5|taxonêtre fossilehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 11
| [[Fichier:PhilomachusPolecat pugnaxRuffKampfläuferin denmark.JPGjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q26411Q30097|Combattant variéPutois]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''<br/>''[[:d:Q1040689|synonyme]]''
|-
|style='text-align:right'| 12
|
| ''[[:d:Q35478Q34035|idomalangues tharuïques]]''
| ''[[:d:Q34770|langue]]''
|-
|style='text-align:right'| 13
|
| ''[[:d:Q35523Q36108|Heibangenerative grammar]]''
|
| ''[[:d:Q34770|langue]]''
|-
|style='text-align:right'| 14
|
| ''[[:d:Q35762|guanche]]''
| ''[[:d:Q34770|langue]]''
|-
|style='text-align:right'| 15
| [[Fichier:Cachoeira de Paulo Afonso BA.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q37879|Paulo Afonso Falls]]''
| ''[[:d:Q34038|chute d'eau]]''
|-
|style='text-align:right'| 15
| [[Fichier:Bobbi Trout.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q52917|Evelyn "Bobbi" Trout]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 16
| [[Fichier:1786 Beyer Glasschord with key hammers striking glass bars.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q44106Q52954|produitsinstrument duà tabacclavier]]''
| ''[[:d:Q1254773|famille d'instruments de musique]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 17
| [[Fichier:Hans-KohlhaseHenryLawrence NPG D5026.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q45260Q58275|HansHenry KohlhaseMontgomery Lawrence]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 18
| [[Fichier:RamsonsEduard 700Spranger 001.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q49392Q61151|AlliaceaeEduard Spranger]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 19
| [[Fichier:Johann Gerhard.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q49618Q67477|JamesJohann Rhyne KillianGerhard]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 20
| [[Fichier:DarlingharbourFriedrich todayTheodor von Frerichs.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q54488Q67845|DarlingFriedrich HarbourTheodor von Frerichs]]''
| ''[[:d:Q283202Q5|havreêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 21
| [[Fichier:Arthur Hantzsch 1879 Würzburg-2.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q56524Q69483|HighlandArthur East Cushitic languagesHantzsch]]''
| ''[[:d:Q25295Q5|familleêtre de langueshumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 22
|
| ''[[:d:Q66392Q69964|binaryWolfgang compoundRatke]]''
| ''[[:d:Q47154513Q5|Q47154513être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 23
| [[Fichier:JohannKarl GerhardJoseph Simrock.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q67477Q70350|JohannKarl GerhardJoseph Simrock]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 24
| [[Fichier:Friedrich Theodor von FrerichsRichard-Adelbert-Lipsius.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q67845Q70373|FriedrichRichard TheodorAdelbert von FrerichsLipsius]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 25
| [[Fichier:ArthurOtto Hantzschbrahm 1879critic Würzburg-21905.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q69483Q71903|ArthurOtto HantzschBrahm]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 26
|
| ''[[:d:Q69594Q72826|WilhelmHenri WeinbergNannen]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 27
| [[Fichier:HermannGeitel SauppeHans-Friedrich Wolfenbüttel GroßeSchule (2a).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q70084Q73170|HermannHans SauppeFriedrich Geitel]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 28
|
| [[Fichier:Juergen Wullenwever.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q70801Q73970|JürgenRalf WullenweverDujmovits]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 29
|
| [[Fichier:Johann Friedrich Boehmer by Amelie de Barrelier 1845.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q71334Q75153|JohannJulius Friedrich BöhmerElster]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 30
|
| [[Fichier:Otto brahm critic 1905.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q71903Q75914|OttoHans BrahmCloos]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 31
|
| ''[[:d:Q75913Q76061|WaltherHans PenckLietzmann]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 32
| [[Fichier:Turritellatricarinata.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q76143Q76879|Richard ThurnwaldTurritelle]]''
| ''[[:d:Q5Q16521|être humaintaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 33
| [[Fichier:CABFotothek Fraschdf Hermanrp-c 0200071 Triebischtal-Semmelsberg. Otto Ludwig, Porträt, Zeichnung (Stadtarchiv Meißen, Graphiksammlung).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q77524Q77321|HermannOtto FraschLudwig]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 34
| [[Fichier:Jakob Frohschammer (1821-1893).jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q77956Q77449|LassaJakob OppenheimFrohschammer]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 35
|
| ''[[:d:Q81011Q77956|Haute-SilésieLassa Oppenheim]]''
| ''[[:d:Q1620908Q5|régionêtre historiquehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 36
| [[Fichier:Robert hamerling.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q83504Q79088|génieRobert nucléaireHamerling]]''
| ''[[:d:Q28797Q5|scienceêtre appliquéehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 37
|
| [[Fichier:Karl Adam 1968.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q86299Q81293|KarlLake AdamBallivián]]''
| ''[[:d:Q5Q23397|être humainlac]]''
|-
|style='text-align:right'| 38
| [[Fichier:HeinrichMeininger Friedjung01 Ludwig Chronegk.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q87173Q84968|HeinrichLudwig FriedjungChronegk]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 39
| [[Fichier:Julius von Ficker.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q90076Q84991|EricaJulius Lilleggvon Ficker]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 40
| [[Fichier:Max-Pallenberg-(1909).jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q91375Q85865|ErwinMax Wilhelm MüllerPallenberg]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 41
| [[Fichier:Henry VillardRoentgenportrait.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q91417Q86524|HenryAbraham VillardRoentgen]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 42
|
| [[Fichier:Rodney Brooks ML40.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q92809Q86715|RodneyTuiskon BrooksZiller]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 43
| [[Fichier:DannyHeinrich Hillis2Friedjung.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q92942Q87173|W.Heinrich Daniel HillisFriedjung]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 44
| [[Fichier:Martin A. Nowak.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q95214Q87451|AlexanderMartin MackNowak]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 45
| [[Fichier:Faber-Portraet.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q95246Q87510|KonradLothar Wachsmannvon Faber]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 46
| [[Fichier:Ernst Bergman.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q95623Q88926|MaxErnst JacobDavid Bergmann]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 47
|
| [[Fichier:Max Devrient Zawisch.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q97522Q89723|MaxOtto DevrientHeinrich Schindewolf]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 48
| [[Fichier:Atomic Symbol.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q102500|symbole chimique]]''
|
| ''[[:d:Q89791|Ferdinand Schrey]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 49
| [[Fichier:Friedrich Spielhagen by Wilhelm Höffert,SLSteinheim.pngjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q106603Q90817|FriedrichSalomon SpielhagenLudwig Steinheim]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 50
|
| ''[[:d:Q108738Q91375|ConradErwin KrebsWilhelm Müller]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 51
| [[Fichier:Danny Hillis2.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q114639Q92942|MaxW. SamterDaniel Hillis]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 52
|
| [[Fichier:Ludwig Pfyffer.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q117308Q95214|LudwigAlexander PfyfferMack]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 53
|
| ''[[:d:Q117875Q95533|RenwardOtto Brandstettervon Gerlach]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 54
|
| ''[[:d:Q121462Q95623|JohannesMax GrubenmannJacob]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 55
| [[Fichier:Heinrich Schmelen.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q126853Q99400|EdwardHeinrich JuddSchmelen]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 56
|
| [[Fichier:Titanoboa NT.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131009Q99706|TitanoboaAlfred Gottschalk]]''
| ''[[:d:Q310890Q5|taxonêtre monotypiquehumain]]''
|-
|style='text-align:right'| 57
| [[Fichier:TaraxacumFritzsch officinaleFoto - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-1351.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131219Q105561|TaraxacumHarald officinaleFritzsch]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 58
| [[Fichier:TrimeniaFriedrich weinmanniaefoliaSpielhagen 99by Wilhelm Höffert,.jpgpng|center|128px]]
| ''[[:d:Q131492Q106603|TrimeniaceaeFriedrich Spielhagen]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 59
|
| [[Fichier:Hanguana malayana.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131551Q106676|HanguanaReinhard Mannesmann]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 60
|
| [[Fichier:Donatia novae-zelandiae.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q134836Q114639|DonatiaceaeMax Samter]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 61
|
| [[Fichier:Helicocephalum01.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q135040Q121462|ZoopagalesJohannes Grubenmann]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 62
|
| ''[[:d:Q137075Q121793|parallelMeinrad turnLienert]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 63
|
| [[Fichier:GertrudeAtherton.png|center|128px]]
| ''[[:d:Q137679Q123538|GertrudePeider AthertonLansel]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 64
| [[Fichier:MarchantialesGeorge cfNorman Conocephalum 20071111Barnard.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q139099Q127916|MarchantialesGeorge N. Barnard]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 65
| [[Fichier:Ancyronyx schillhammeri, adultMt.SanAntonio.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q139220Q128657|ElmidaeMount San Antonio]]''
| ''[[:d:Q16521Q8502|taxonmontagne]]''
|-
|style='text-align:right'| 66
| [[Fichier:Taraxacum officinale - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-135.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q139699Q131219|alkydTaraxacum resinsofficinale]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 67
| [[Fichier:HansStylinodon Holbein the Younger - William Roper (Metropolitan Museum of Art)mirus.JPGjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q141753Q135280|William RoperTaeniodont]]''
| ''[[:d:Q5Q23038290|êtretaxon humainfossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 68
| [[Fichier:ParacrinoidAedes smithsonianvexans.jpgtif|center|128px]]
| ''[[:d:Q142224Q144273|ParacrinoideaAedimorphus vexans]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 69
| [[Fichier:EuphorbiaCareproctus antisyphilitica2ovigerum ies(juvenile).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q143244Q146193|Euphorbia antisyphiliticaCareproctus]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 70
| [[Fichier:Ocala Ntl Forest 29-03-00N 81-38-50W Oct 1 2006 9.JPG|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q50259961Q149362|IgMAnisomorpha buprestoides]]''
| ''[[:d:Q420927Q16521|complexe protéiquetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 71
| [[Fichier:Cheirolepis.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q55017318Q149446|Biblical LiteratureCheirolepis]]''
| ''[[:d:Q223393Q23038290|genretaxon littérairefossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 72
| [[Fichier:Aplysia dactylomela.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q34035Q151201|languesAplysia tharuïquesdactylomela]]''
| ''[[:d:Q34770Q16521|languetaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 73
|
| ''[[:d:Q36178Q46453053|nabatéenLowland East Cushitic languages]]''
| ''[[:d:Q45762Q25295|languefamille mortede langues]]''
|-
|style='text-align:right'| 74
|
| ''[[:d:Q36302Q44367|Okoballe languagefronde]]''
|
| ''[[:d:Q34770|langue]]''
|-
|style='text-align:right'| 75
| [[Fichier:Vijay Tendulkar.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q36807Q55744|tarahumaraVijay Tendulkar]]''
| ''[[:d:Q34770Q5|langueêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 76
|
| ''[[:d:Q48287Q56568|Krivichlangues couchitiques orientales]]''
| ''[[:d:Q41710Q25295|ethniefamille de langues]]''
|-
|style='text-align:right'| 77
|
| ''[[:d:Q56944Q59832|Tupipandectists]]''
| ''[[:d:Q45762Q5962346|languesystème mortede classification]]''
|-
|style='text-align:right'| 78
|
| ''[[:d:Q58192|soprano léger]]''
| ''[[:d:Q1748957|Q1748957]]''
|-
|style='text-align:right'| 79
| [[Fichier:HenryLawrence NPG D5026.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q58275|Henry Montgomery Lawrence]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 80
| [[Fichier:Warren Rudman.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q60547|Warren Rudman]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 8179
| [[Fichier:Johann Anton Leisewitz (Schröder).png|center|128px]]
| ''[[:d:Q64063|Johann Anton Leisewitz]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 80
| [[Fichier:Hanguana malayana.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q131551|Hanguana]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 81
| [[Fichier:Donatia novae-zelandiae.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q134836|Donatiaceae]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 82
|
| [[Fichier:Heinrich Beyrich.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q64133Q135081|Heinrich Ernst BeyrichAgaricostilbomycetes]]''
| ''[[:d:Q5Q16521|être humaintaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 83
|
| ''[[:d:Q113292Q136195|dittographyPseudotaxus chienii]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 84
|
| ''[[:d:Q119333Q137335|Foreign Intelligence ServiceChigua]]''
| ''[[:d:Q47913Q16521|service de renseignementtaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 85
| [[Fichier:Shielia tiati.svg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q135112Q138088|GuamatelaceaeThelodonti]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 86
| [[Fichier:MenocerasSapria Exhibit Museum of Natural History(34).JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q135708Q139481|MenocerasSapria]]''
| ''[[:d:Q23038290Q16521|taxon fossile]]''
|-
|style='text-align:right'| 87
| [[Fichier:MixiaEndogone osmundaepisiformis by Nishida56016.pngjpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q137545Q141489|MixiomycetesEndogonales]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 88
| [[Fichier:Iberis amara carriere-saint-vaast-les-mello 60 01072008 02.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q141728|Iberis amara]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 89
|
| ''[[:d:Q142937|ex parte]]''
| ''[[:d:Q1969448|terme]]''
|-
|style='text-align:right'| 89
|
| ''[[:d:Q143493|Vingt-et-un]]''
| ''[[:d:Q5398426|série télévisée]]''
|-
|style='text-align:right'| 90
| [[Fichier:AedesChaetonium vexans(Acremonium) ascospores 160X (2).tifpng|center|128px]]
| ''[[:d:Q144273Q143039|Aedimorphus vexansSordariales]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 91
| [[Fichier:Resin with insect (aka).jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q145407Q145205|polyamideimiderésine]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 92
|
| ''[[:d:Q146041Q145526|Zan Ganassapolychlorotrifluoroéthylène]]''
| ''[[:d:Q5Q81163|être humainpolymère]]''
|-
|style='text-align:right'| 93
|
| [[Fichier:Schoenus ferrugineus 310508.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159040Q145973|SchoenusAnacréontiques]]''
| ''[[:d:Q16521Q12308638|taxonrecueil de poèmes]]''
|-
|style='text-align:right'| 94
|
| [[Fichier:Hydrangea petiolaris.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159332Q146326|HydrangeaGénie petiolarisEnvironnementale]]''
| ''[[:d:Q16521Q11862829|taxondiscipline]]''<br/>''[[:d:Q4671286|major]]''
|-
|style='text-align:right'| 95
| [[Fichier:Taihape Town Hall.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q151839|Taihape]]''
| ''[[:d:Q3957|petite ville]]''
|-
|style='text-align:right'| 96
| [[Fichier:Jan Blahoslav.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q159062|Jan Blahoslav]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 97
| [[Fichier:BougainvilleaGlabra.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q159984|Bougainvillea glabra]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 9698
|
| ''[[:d:Q163244|Potsdam Declaration]]''
| ''[[:d:Q131569|traité]]''
|-
|style='text-align:right'| 97
|
| ''[[:d:Q163844|The Boys from Syracuse]]''
| ''[[:d:Q2743|comédie musicale]]''
|-
|style='text-align:right'| 9899
|
| ''[[:d:Q165493|Ground moraine]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 99
|
| ''[[:d:Q168025|Rehabilitation Act of 1973]]''
| ''[[:d:Q476068|Loi du Congrès]]''
|-
|style='text-align:right'| 100
| [[Fichier:AnaCastilloВ.Максимов, ВПН, Париж, декабрь 1978 (1).jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q168269Q166563|AnaWladimir CastilloJemeljanowitsch Maximow]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 101
|
| [[Fichier:Tiger snake 2.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q169658Q167049|Serpent-tigreWashington College of Law]]''
| ''[[:d:Q16521Q1321960|taxonfaculté de droit]]''
|-
|style='text-align:right'| 102
|
| ''[[:d:Q177005Q178895|biologieair–fuel computationnelleratio]]''
| ''[[:d:Q11862829Q3481047|disciplinerapport]]''
|-
|style='text-align:right'| 103
| [[Fichier:EntylomaSTS-114 achilleaeSteve -Robinson on LindseyCanadarm2.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q147378Q180046|Entylomatalesexploration spatiale]]''
|
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 104
|
| [[Fichier:Ocala Ntl Forest 29-03-00N 81-38-50W Oct 1 2006 9.JPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q149362Q183241|AnisomorphaConstance buprestoidesRourke]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 105
|
| [[Fichier:Classroom, Myanmar.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q149566Q186548|middleatomic schoolemission spectroscopy]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 106
|
| ''[[:d:Q149999Q192822|calcul différentieltonalité]]''
| ''[[:d:Q1936384Q20202269|brancheterme des mathématiquesmusical]]''
|-
|style='text-align:right'| 107
|
| [[Fichier:Georges Seurat - A Sunday on La Grande Jatte -- 1884 - Google Art Project.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q150091Q195823|néo-impressionnismebutanethiol]]''
| ''[[:d:Q968159Q11173|mouvementcomposé artistiquechimique]]''<br/>''[[:d:Q21009055|Q21009055]]''
|-
|style='text-align:right'| 108
|
| [[Fichier:Echinocereus viridiflorus.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q150223Q204704|EchinocereusGarrett viridiflorusEckbo]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 109
| [[Fichier:AplysiaPlanococcus dactylomelacitri from CSIRO.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q151201Q206556|AplysiaPlanococcus dactylomelacitri]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 110
|
| [[Fichier:CovingtonKY JARoeblingBridge.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q153672Q212254|John A. Roebling Suspension BridgeCompost]]''
|
| ''[[:d:Q12570|pont suspendu]]''
|-
|style='text-align:right'| 111
| [[Fichier:AcrostichumBundesarchiv aureumBild 146-wk1976-sori123-09, Arnold Brecht.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q178400Q215205|AchrostichumArnold Brecht]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 112
| [[Fichier:Eat228.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q187406Q29001815|malleable ironGazzella]]''
| ''[[:d:Q55983715|Q55983715]]''<br/>''[[:d:Q978|mème]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 113
|
| [[Fichier:LogoLUZ.gif|center|128px]]
| ''[[:d:Q192539Q207932|universitésolstice de Zuliad'hiver]]''
| ''[[:d:Q123524|solstice]]''<br/>''[[:d:Q14795564|jour de l'année]]''
| ''[[:d:Q3918|université]]''
|-
|style='text-align:right'| 114
| [[Fichier:Dendronotus frondosus2.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q194606Q226948|PhilanderDendronotus mcilhennyifrondosus]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 115
|
| ''[[:d:Q195823Q228562|butanethiolZuhair Muhsin]]''
| ''[[:d:Q11173Q5|composéêtre chimique]]''<br/>''[[:d:Q21009055|Q21009055humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 116
|
| [[Fichier:Eat228.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q29001815Q240781|GazzellaGiovanni Marchiori]]''
| ''[[:d:Q55983715Q5|Q55983715]]''<br/>''[[:d:Q978|mèmeêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 117
|
| ''[[:d:Q190401Q243748|Tribunbactériologie]]''
| ''[[:d:Q4164871Q11862829|fonctiondiscipline]]''<br/>''[[:d:Q4671286|major]]''
|-
|style='text-align:right'| 118
|
| ''[[:d:Q198275Q256915|ZiGreat Jianghall]]''
|
| ''[[:d:Q4022|rivière]]''
|-
|style='text-align:right'| 119
| [[Fichier:Madia elegans flower.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q201433Q267953|Dorothy HewettMadia]]''
| ''[[:d:Q5Q16521|être humaintaxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 120
|
| [[Fichier:Cal Hubbard Football.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q202212Q273321|CalAimée HubbardSommerfelt]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 121
| [[Fichier:KnobboutMalpighia glabra blossom and fruit.jpg|center|128px]]
| ''[[:d:Q204179Q273742|pigeonMalpighia domestiqueglabra]]''
| ''[[:d:Q16521|taxon]]''
|-
|style='text-align:right'| 122
| [[Fichier:Mary Anne Talbot 1804 engraving.jpg|center|128px]]
|
| ''[[:d:Q204244Q275369|shunningMary Anne Talbot]]''
| ''[[:d:Q5|être humain]]''
|
|-
|style='text-align:right'| 123
| [[Fichier:PlanococcusBirgit citri from CSIROÅkesson.jpgJPG|center|128px]]
| ''[[:d:Q206556Q275688|PlanococcusBirgit citriÅkesson]]''
| ''[[:d:Q16521Q5|taxonêtre humain]]''
|-
|style='text-align:right'| 124
