« Drogues et Expériences/Tabac » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
m Annulation des modifications 115249512 de BonifaceFR (d)je viens de mettre la source dans la page de discussion
Lomita (discussion | contributions)
m Pourrions nous avoir un lien externe consultable ?
Ligne 102 :
Le nombre de cigarettes vendues légalement est de 55 milliards par an. En 2010, la consommation moyenne est de 15,1 cigarettes par jour pour les hommes et de 12,6 pour les femmes<ref name="inpes-30000"> [http://www.inpes.sante.fr/30000/pdf/Evolutions-recentes-tabagisme-barometre-sante2010.pdf INPES, baromètre santé 2010, Évolutions récentes du tabagisme en France (octobre 2010)]</ref>.
Parmi les 15-85 ans, 31,6 % des individus se déclarent fumeurs de tabac, soit 26,9 % de fumeurs quotidiens et 4,7 % de fumeurs occasionnels. Dans la tranche des 18 à 34 ans, un peu plus de 40 % déclarent fumer régulièrement<ref name="inpes-30000" />.
 
En 2015, le pourcentage des gens fumeurs en [[France métropolitaine|métropôle]] est<ref name="renc">Recherche en avril et mai 2015 sur un seul [[site de rencontres]], de toutes (18 à 68 ans) les annonces des hommes et femmes qui vivent en [[France métropolitaine]].</ref> :
 
{| class="wikitable"
|-
! 18−68 !! 18−51 !! 52−61 !! 62−68
|-
| 38,2 || 43,8 || 32 || 19,9
|}
 
En 2015, le pourcentage des femmes fumeuses en [[France métropolitaine|métropôle]] est<ref name="renc"/> :
 
{| class="wikitable"
|-
! 18−68 !! 18−51 !! 52−61 !! 62−68
|-
| 36,5 || 41,8 || 31,9 || 17,3
|}
 
En 2015, le pourcentage des hommes fumeurs en [[France métropolitaine|métropôle]] est<ref name="renc"/> :
 
{| class="wikitable"
|-
! 18−68 !! 18−38 !! 39−51 !! 18−51 !! 52−61 !! 62−68
|-
| 39,9 || 47,9 || 42,4 || 45,8 || 32,2 || 22,5
|}
 
En 2015, le pourcentage des femmes et hommes fumeurs en [[France métropolitaine|métropôle]] est<ref name="renc"/> :
 
{| class="wikitable"
|-
! Homme !! % !! Oui !! Non !! Femme !! % !! Oui !! Non !! [[Ne sait pas|Non-réponse]]
|-
|18 || 45,6 || 9429 || 11250 || 18 || 45,4 || 2895 || 3475 || 1228
|-
|'''19''' || '''49,0''' || 12531 || 13049 || '''19''' || '''45,9''' || 4342 || 5128 || 2406
|-
|20 || 48,9 || 11000 || 11501 || 20 || 45,7 || 3900 || 4641 || 2118
|-
|21 || 48,8 || 10132 || 10645 || 21 || 43,4 || 3580 || 4675 || 2112
|-
|22 || 48,5 || 10146 || 10786 || 22 || 42,6 || 3795 || 5114 || 2270
|-
|23 || 48,3 || 10489 || 11214 || 23 || 41,7 || 4153 || 5817 || 2300
|-
|'''24''' || '''45,8''' || 11485 || 13579 || '''24''' || '''38,8''' || 4862 || 7666 || 3287
|-
|25 || 46,1 || 12053 || '''14068''' || 25 || 39,1 || 5264 || 8211 || 3358
|-
|26 || 46 || 11725 || 13759 || 26 || 39,9 || 5554 || 8374 || 3371
|-
|27 || 47 || 12284 || 13867 || 27 || 39,2 || 5822 || 9043 || 3595
|-
|28 || 47,8 || 12486 || 13615 || 28 || 40 || 6316 || 9465 || 3662
|-
|29 || 48,1 || 12983 || 14016 || 29 || 40,2 || 6718 || 9988 || 3981
|-
|30 || 48 || 12865 || 13916 || 30 || 40,3 || 6743 || 9978 || '''4143'''
|-
|31 || 49,3 || 12120 || 12442 || 31 || 41,1 || 6496 || 9291 || 3656
|-
|32 || 49,1 || 12134 || 12570 || 32 || 41,9 || 6786 || 9428 || 3721
|-
|'''33''' || '''50,7''' || 12525 || 12172 || 33 || 43,3 || 6994 || 9153 || 3353
|-
|34 || 49,2 || '''13044''' || 13463 || 34 || 41,5 || '''7670''' || '''10794''' || 4053
|-
|35 || 48,6 || 12200 || 12894 || 35 || 40,5 || 6888 || 10139 || 3706
|-
|36 || 48,1 || 10780 || 11636 || 36 || 41,5 || 6312 || 8887 || 3216
|-
|37 || 46,9 || 10346 || 11695 || 37 || 41,0 ||6248 ||8978 || 2847
|-
|38 || 46,2 || 9405 || 10967 || 38 || 41,3 || 5979 || 8485 || 2783
|-
|'''39''' || '''45''' || 9541 || 11644 || 39 || 40,4 || 6132 || 9062 || 2701
|-
|40 || 43,3 || 9647 || 12626 || 40 || 41,5 || 6395 || 9011 || 2750
|-
|41 || 44,5 || 9396 || 11726 || 41 || 42,1 || 6223 || 8543 || 2463
|-
|42 || 43,6 || 9252 || 11944 || 42 || 43,4 || 6822 || 8887 || 2633
|-
|43 || 44,7 || 8647 || 10684 || '''43''' || '''43,9''' || 6553 || 8377 || 2351
|-
|44 || 42,8 || 8811 || 11775 || 44 || 42,5 || 6975 || 9455 || 2770
|-
|45 || 43,2 || 8142 || 10710 || 45 || 42,7 || 6722 || 9023 || 2561
|-
|46 || 42,7 || 6936 || 9296 || 46 || 42,6 || 6364 || 8586 || 2026
|-
|'''47''' || 41,4 || 6289 || 8884 || 47 || 43,3 || 6146 || 8053 || 1968
|-
|48 || 41,2 ||6104 || 8728 || 48 || 43 || 6101 || 8075 || 1873
|-
|49 || 40,6 || 6297 || 9198 || 49 || 41 || 6218 || 8961 || 1884
|-
|'''50''' || '''38,9''' || 5645 || 8865 || 50 || 40,4 || 5758 || 8488 || 1728
|-
|51 || 39,1 || 4994 || 7771 || 51 || 39,6 || 5255 || 8012 || 1675
|-
|52 || 36,9 || 4306 || 7352 || '''52''' || '''37,9''' || 4832 || 7908 || 1413
|-
|53 || 35,9 || 3818 || 6808 || 53 || 36,9 || 4353 || 7433 || 1322
|-
|54 || 35 || 4046 || 7506 || 54 || 35,6 || 4553 || 8237 || 1511
|-
|'''55''' || '''33''' || 3507 || 7117 || 55 || 34 || 3973 || 7696 || 1305
|-
|56 || 33,1 || 3079 || 6229 || 56 || 33,5 || 3480 || 6922 || 1086
|-
|'''57''' || 32,2 || 2632 ||5554 || '''57''' || '''31,2''' || 3044 || 6705 || 995
|-
|58 || 31,8 || 2420 || 5201 || 58 || 29,6 || 2687 || 6400 || 910
|-
|59 || 29 || 2124 || 5196 || 59 || 28,6 || 2629 || 6578 || 893
|-
|60 || 27,5 || 1839 || 4839 || 60 || 26,7 || 2212 || 6077 || 793
|-
|61 || 27,7 || 1544 || 4037 || '''61''' || '''24,6''' || 1811 || 5561 || 667
|-
|62 || 27,2 || 1392 || 3726 || 62 || 22,9 || 1544 || 5209 || 603
|-
|'''63''' || '''24,6''' || 1076 || 3292 || '''63''' || '''20''' || 1244 || 4965 || 538
|-
|64 || 22,4 || 1061 || 3675 || 64 || 17,7 || 1181 || 5487 || 547
|-
|65 || 21,9 || 882 || 3148 || 65 || 17,1 || 938 || 4560 || 492
|-
|66 || 21,8 || 717 || 2569 || 66 || 15,9 || 738 || 3909 || 363
|-
|67 || 20,4 || 594 || 2311 || '''67''' || '''14''' || 546 || 3354 || 333
|-
|'''68''' || '''19''' || 457 || 1951 || 68 || 13,3 || 468 || 3042 || 269
|}
 
Depuis l'introduction en France de la cigarette en [[1825]], et son industrialisation en [[1840]], la [[prévalence]] du tabagisme (pourcentage de consommateurs de tabac dans la population) n'a cessé de croître jusqu'en [[1957]] (75 % des hommes fument contre 15 % des femmes à cette époque, les risques de cancer du poumon dû au tabac commençant alors à être dévoilés au public<ref>{{Article |langue=en |nom1=Doll |prénom1=Richard |lien auteur1=Richard Doll |nom2=Hill |prénom2=A. B.|titre=Smoking and Carcinoma of the Lung |périodique=BMJ |lien périodique=British Medical Journal |volume=2 |numéro=4682 |jour=30 |mois=septembre |année=1950 |pages=739-748 |isbn= |issn= |issn2= |doi=10.1136/bmj.2.4682.739}}</ref>) puis de diminuer dans les décennies suivantes et à nouveau recroître à partir de [[2008]] (causes de cette reprise évoquées : informations préventives sur les risques du tabagisme devenues moins incitatives car répétitives, usage comme [[anxiolytique]] pour gérer le stress croissant au travail)<ref>Serge Karsenty, « Interdire le tabac, c'est tabou ? », émission ''[[La Tête au carré]]'' sur [[France Inter]], 29 mai 2012</ref>. Cette baisse pendant des décennies est en partie imputable aux dispositifs des lois [[Simone Veil|Veil]] de 1976<ref>http://www.cnct.fr/lexique-94/loi-veil-37.html</ref> et [[Loi Évin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme|Évin]] de 1991 qui restreignent puis interdisent la publicité pour le tabac et le tabagisme dans les lieux publics. Par ailleurs, la loi Évin a exclu le tabac de l'[[Indice des prix à la consommation|indice des prix]] utilisé pour la revalorisation notamment des pensions, des pensions alimentaires, des rentes viagères et des minima sociaux ; suite à cela, les taxes furent augmentées significativement. Ainsi le prix des cigarettes a crû de 40 % sur la seule période [[octobre 2003]] - [[janvier 2004]], après déjà un doublement dans la décennie entre 1990 et 1999.