« Drogues et Expériences/Tabac » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Jules* (discussion | contributions)
LiveRC : Révocation des modifications de 84.102.30.114 ; retour à la version de Jules78120
Ligne 5 :
L'usage du tabac s'est largement répandu dans le monde entier à la suite de la découverte de l'Amérique. Sa commercialisation est souvent un [[monopole]] d'État et sa vente généralement soumise à de lourdes taxes.
 
el tabaco es una cosa q te emboracha poq le echan presidente y brugal.
==La chaîne de production==
=== Culture ===
[[Fichier:Burley Jupiter 2.JPG|thumb|upright|Plante de tabac adulte]]
La graine est semée en pépinière ou sur semis flottants au début du mois de mars puis est transplantée en champ à la mi-mai. Le plant atteint {{unité|1|m}} 80 au début de l’été lorsque commence la floraison. La fleur est coupée afin que les feuilles se développent (une vingtaine par pied). Les premières décolorations indiquent le moment de la récolte (juillet/août) qui nécessite une main-d'œuvre nombreuse et attentive. Les feuilles de tabac sont séchées sous air chaud, dans des séchoirs traditionnels ou sous serres. Les feuilles sont triées à l’automne et en été<ref>[http://www.france-tabac.com/culture.htm france-tabac.com] — La culture du tabac.</ref>.
 
===Production===
Les ''Nicotiana'' sont des plantes néotropicales [[nitrophile]]s, originaires des régions chaudes et nécessitant un sol riche en [[humus]]. La température et la nature des sols jouent un rôle prépondérant sur les propriétés du tabac : la culture ne peut s'effectuer qu'entre des températures allant de {{unité|15|°C}} à {{unité|35|°C}}, {{unité|27|°C}} constituant un idéal pour l'épanouissement des plants. On estime la surface cultivée mondiale à 5 millions d'hectares, essentiellement en [[Asie]] et en [[Amérique]], bien que sa relative plasticité lui permette d'être cultivée entre le 60{{e}} degré de [[latitude]] nord et le 40{{e}} degré de [[latitude]] sud.
Le degré de maturation et la méthode de récolte des feuilles constituent un élément essentiel et déterminant pour leur destination. Sous-maturées, les feuilles sont destinées aux capes pour cigares (l'enveloppe extérieure). La récolte en feuilles peut durer plus d'un mois, les feuilles étant récoltées une par une selon la maturation, tandis que la récolte par tige est beaucoup plus rapide car mécanisée, mais au détriment de la qualité.
 
La production de tabac, estimée à plus de 11 millions de tonnes{{référence nécessaire}}, est dominée par la [[République populaire de Chine|Chine]], les [[États-Unis]], l'[[Inde]], le [[Brésil]], et certains pays de l'ex-[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]]. La très grande majorité des pays achètent du tabac, même lorsqu'ils sont eux-mêmes producteurs : dans ce cas, les importations visent à suppléer les lacunes en termes de diversité.
 
La manufacture du tabac est dominée par la [[République populaire de Chine|Chine]], l'[[Amérique du Sud]] ([[Brésil]]), l'[[Inde]], les pays de l'ex-[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] et le [[Japon]]. La cigarette représente l'essentiel de la production, estimée à plus de {{formatnum:5000}} milliards d'unités en [[1993]].
 
[[Fichier:800px-KarteTabakernteWelt.png|thumb|403px|center|Carte des pays producteurs de tabac, 2005]]
 
{| class="wikitable centre"
|+ '''Production en tonnes. Chiffres 2003-2006'''<br /> <small>Données de FAOSTAT ([[Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture|FAO]]) [http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=567&lang=fr Base de données de la FAO, accès du 13 juin 2008]</small>
|align="left"| ||align="center" colspan="2"|'''2003'''||align="center" colspan="2"|'''2004'''||align="center" colspan="2"|'''2005'''||center="right" colspan="2"|'''2006'''||center="right" colspan="2"|'''2007'''
|------
|align="left"|{{Chine}}||align="right"|{{formatnum:2262658}}||align="right"|{{formatnum:38}}%||align="right"|{{formatnum:2411490}}||align="right"|{{formatnum:38}}%||align="right"|{{formatnum:2688500}}||align="right"|{{formatnum:41}}%||align="right"|{{formatnum:2750000}}||align="right"|{{formatnum:41}}%||align="right"|{{formatnum:2397200}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Brésil}}||align="right"|{{formatnum:656200}}||align="right"|{{formatnum:11}}%||align="right"|{{formatnum:921281}}||align="right"|{{formatnum:14}}%||align="right"|{{formatnum:889426}}||align="right"|{{formatnum:14}}%||align="right"|{{formatnum:905352}}||align="right"|{{formatnum:13}}%||align="right"|{{formatnum:908679}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Inde}}||align="right"|{{formatnum:490000}}||align="right"|{{formatnum:8}}%||align="right"|{{formatnum:550000}}||align="right"|{{formatnum:9}}%||align="right"|{{formatnum:550000}}||align="right"|{{formatnum:8}}%||align="right"|{{formatnum:550000}}||align="right"|{{formatnum:8}}%||align="right"|{{formatnum:520000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{États-Unis d'Amérique}}||align="right"|{{formatnum:364080}}||align="right"|{{formatnum:6}}%||align="right"|{{formatnum:400060}}||align="right"|{{formatnum:6}}%||align="right"|{{formatnum:290170}}||align="right"|{{formatnum:4}}%||align="right"|{{formatnum:338060}}||align="right"|{{formatnum:5}}%||align="right"|{{formatnum:353177}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Argentine}}||align="right"|{{formatnum:117779}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:118000}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:163528}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:163528}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:170000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Indonésie}}||align="right"|{{formatnum:210300}}||align="right"|{{formatnum:4}}%||align="right"|{{formatnum:141000}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:141000}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:141000}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:164851}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Turquie}}||align="right"|{{formatnum:112158}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:133913}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:135247}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:140000}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:74584}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Grèce}}||align="right"|{{formatnum:136000}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:133937}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:125503}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:125503}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:30783}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Italie}}||align="right"|{{formatnum:124985}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:117882}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:117882}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:120000}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:100000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Pakistan}}||align="right"|{{formatnum:88200}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:86200}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:100500}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:112600}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:103000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Thaïlande}}||align="right"|{{formatnum:66000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:68000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:68000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:70000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:70000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Malawi}}||align="right"|{{formatnum:69500}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:69500}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:69500}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:69500}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:118000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Corée du Nord}}||align="right"|{{formatnum:64000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:64000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:64000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:65400}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:63000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Zimbabwe}}||align="right"|{{formatnum:102683}}||align="right"|{{formatnum:2}}%||align="right"|{{formatnum:62320}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:65000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:65000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:79000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Tanzanie}}||align="right"|{{formatnum:28000}}||align="right"|{{formatnum:0}}%||align="right"|{{formatnum:34000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:47000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:52000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:50600}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Japon}}||align="right"|{{formatnum:50662}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:52659}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:47000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:47000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:40000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Canada}}||align="right"|{{formatnum:46338}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:42430}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:43000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:43000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:44000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Viêt Nam}}||align="right"|{{formatnum:31800}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:23400}}||align="right"|{{formatnum:0}}%||align="right"|{{formatnum:25900}}||align="right"|{{formatnum:0}}%||align="right"|{{formatnum:42600}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:31900}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="left"|{{Espagne}}||align="right"|{{formatnum:40192}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:40596}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:40251}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:42000}}||align="right"|{{formatnum:1}}%||align="right"|{{formatnum:30000}}||align="right"|{{formatnum:--}}%
|------
|align="right"|''Reste du monde''||align="right"|''{{formatnum:922523}}''||align="right"|''{{formatnum:15}}%''||align="right"|''{{formatnum:934116}}''||align="right"|''{{formatnum:15}}%''||align="right"|''{{formatnum:917651}}''||align="right"|''{{formatnum:14}}%''||align="right"|''{{formatnum:889698}}''||align="right"|''{{formatnum:13}}%''||align="right"|''{{formatnum:853353}}''||align="right"|''{{formatnum:--}}%''
|------
|align="right"|'''Total'''||align="right"|'''{{formatnum:5984058}}'''||align="right"| ||align="right"|'''{{formatnum:6404784}}'''||align="right"| ||align="right"|'''{{formatnum:6589058}}'''||align="right"| ||align="right"|'''{{formatnum:6732241}}'''||align="right"| ||align="right"|'''{{formatnum:6202127}}'''||align="right"|
|}
 
==== Maladies ====
* [[Fonte des semis]] ;
* [[Mildiou]] ;
* [[Oïdium]] ;
* [[Pourriture noire des racines]] ;
* [[Sclérotiniose]] ;
* [[Virus de la mosaïque du concombre]] ;
* [[Virus de la gravure du tabac]] ;
* [[Virus de la mosaïque du tabac]] ;
* [[Virus de la nécrose du tabac]].
 
====Ravageurs====
* Taupes, courtillières, limaces, pucerons, hépiales, noctuelles (vers gris), thrips.
 
====Carences====
 
====Autres ennemis====
* Orobanche (plante parasite) ;
* Nématode des tiges (anguilules).
 
===Traitement===
[[Fichier:Tobacco drying iran.jpg|thumb|right|Tabac en train de sécher au soleil. Nord-ouest de l'[[Iran]].]]
Les feuilles de tabac récoltées, sont séchées pour éliminer plus de 90 % de leur eau. Les tabacs en feuilles sont classés selon leur variété ou leur mode de séchage :
* ''sun-cured'', tabacs orientaux séchés au soleil ;
* ''flue-cured'', tabacs type [[Virginie]] séchés à l'air chaud, très appréciés ;
* ''fire-cured'', tabacs noirs type [[Kentucky]] séchés au feu ;
* ''dark air-cured'', tabacs noirs séchés à l'air, goût français ;
* ''light air-cured'', tabacs clairs type White Burley séchés à l'air naturel, goût américain ;
S'ensuit soit un stockage pour les tabacs ''fire-cured'' ou certains ''light air-cured'', soit une fermentation pour favoriser la volatilisation de la nicotine et de l'ammoniac.
 
== Commercialisation ==