« Photographie/Personnalités/M/Charles Marville » : différence entre les versions

Contenu supprimé Contenu ajouté
Ligne 14 :
== Galerie de photographies ==
<gallery widths="240px" heights="240px">
File:Marville-Autoportrait-1861.jpg
 
File:Paul Dubois LACMA AC1992.229.86.jpg|Paul Dubois
File:Smith Trotting Bareback LACMA M.2008.40.1504.jpg
 
 
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Longchamp I, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Longchamp, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Longchamp II, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Longchamp, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Entrée du Pré Catelan, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Entrée du Pré Catelan, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Maisons de gardes I, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Maisons de gardes
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Maisons de gardes II, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Maisons de gardes
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Maisons de gardes III, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Maisons de gardes
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Maisons de gardes IV, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Maisons de gardes
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Maisons de gardes V, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Maisons de gardes
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Maisons de gardes VI, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Maisons de gardes
File:Charles Marville, Bois de Boulogne - Pavillon d'Armenonville, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Pavillon d'Armenonville, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Mairie du 12e Arrondissement.jpg|Mairie du 12e Arrondissement
File:Charles Marville, Mairie du 15e Arrondissement.jpg|Mairie du 15e Arrondissement
File:Charles Marville, Promenades de Paris - Bois de Boulogne, ca. 1853–70 I.jpg|Promenades de Paris - Bois de Boulogne, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Promenades de Paris - Bois de Boulogne, ca. 1853–70 II.jpg
File:Charles Marville, Promenades de Paris - Parc Monceau, ca. 1853–70 I.jpg|Promenades de Paris - Parc Monceau, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Promenades de Paris - Parc Monceau, ca. 1853–70 II.jpg|Promenades de Paris - Parc Monceau, ca. 1853–70
 
 
File:Charles Marville, Tribunal de Commerce, ca. 1853–70.jpg|Tribunal de Commerce, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Tribunal de Commerce 1, ca. 1853–70.jpg|Tribunal de Commerce 1, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Tribunal de Commerce 2, ca. 1853–70.jpg|Tribunal de Commerce 2, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Église Saint-François-Xavier, ca. 1853–70.jpg|Église Saint-François-Xavier, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Palais de Justice 01, ca. 1853–70.jpg|Palais de Justice 01, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Palais de Justice 02, ca. 1853–70.jpg|Palais de Justice 02, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Palais de Justice 03, ca. 1853–70.jpg|Palais de Justice 03, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Eglise St. Ambroise 1, ca. 1853–70.jpg|Église St. Ambroise 1, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Eglise St. Ambroise 2, ca. 1853–70.jpg|Église St. Ambroise 2, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Eglise St. Augustin - portes, ca. 1850–70.jpg|Église St. Augustin - portes, ca. 1850–70
File:Charles Marville, Eglise de la Sainte Trinité, ca. 1861–70.jpg|Église de la Sainte Trinité, ca. 1861–70
File:Charles Marville, Eglise St. Ambroise 1, ca. 1853–70.jpg|Église St. Ambroise 1, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Eglise St. Ambroise 2, ca. 1853–70.jpg|Église St. Ambroise 2, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Lanterne suspendue, Rue de Rivoli, 1878.jpg|Lanterne suspendue, Rue de Rivoli, 1878
File:Charles Marville, Louvre, Pavillon Mollier, 1878.jpg|Louvre, Pavillon Mollier, 1878
File:Charles Marville, Eglise de la Madeleine, sculpteur 1, ca. 1853–70.jpg|Église de la Madeleine, sculpteur 1, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Eglise de la Madeleine, sculpteur 2, ca. 1853–70.jpg|Église de la Madeleine, sculpteur 2, ca. 1853–70
 
 
File:Charles Marville, AvenueBoulevard du Port Royal, du cours de l'Observatoirela rue Denfert Rochereau, ca. 1853–70.jpg|AvenueBoulevard du Port Royal, du cours de l'Observatoirela rue Denfert Rochereau, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue de l'Arche MarionArcade, du quai de la Mégisserierue St. Lazare, ca. 1853–70.jpg|Rue de l'Arche MarionArcade, du quai de la Mégisserierue St. Lazare, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueBoulevard duSt. GindreMarcel, de lal'avenue ruedes MadameGobelins, ca. 1853–70.jpg|RueBoulevard duSt. GindreMarcel, de lal'avenue ruedes MadameGobelins, ca. 1853–70
File:Charles Marville, PercementImpasse des Bourdonnais, de l'avenuela rue de l'Operala Limace, ca. 1853–70.jpg|PercementImpasse des Bourdonnais, de l'avenuela rue de l’Opérala Limace, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue PhélippeauxNeuve-Saint-Augustin, de la rue VoltaRichelieu, ca. 1853–70.jpg|Rue PhélippeauxNeuve-Saint-Augustin, de la rue VoltaRichelieu, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue d'Alésiades Lavandières, de la Place Maubert, ca. 1853–70.jpg|Rue d'Alésiades Lavandières, de la Place Maubert, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue Grégoirede l'Ecole de ToursMédecine, de la rue Dupuytren, ca. 1853–70.jpg|Rue Grégoirede l’École de ToursMédecine, de la rue Dupuytren, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue dedu Petit BreteuilThouars, de la rue Vaucansondu Temple, ca. 1853–70.jpg|Rue dedu BreteuilPetit Thouars, de la rue Vaucansondu Temple, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue Verderetdes Poitevins, de la rue Hautefeuille, ca. 1853–70.jpg|Rue Verderetdes Poitevins, de la rue Hautefeuille, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue Volta, de Breteuilla rue Dumaire, ca. 1853–70.jpg|Rue Volta, de Breteuilla rue Dumaire, ca. 1853–70
File:Charles Marville, ThéâtreAvenue dude Châtelet, Chevalier, sculpteurl'Observatoire, ca. 1853–70.jpg|ThéâtreAvenue du Châtelet, Chevalier,de sculpteurl'Observatoire, ca. 1853–70
File:Charles Marville, ThéâtreRue de l'Arche Marion, du Châteletquai de la Mégisserie, ca. 1853–70.jpg|ThéâtreRue de l'Arche Marion, du Châteletquai de la Mégisserie, ca. 1853–70
File:Charles Marville, HôtelRue Dieudu 01Gindre, de la rue Madame, ca. 1853–70.jpg|HôtelRue du Gindre, de la Dieurue 01Madame, ca. 1853–70
File:Charles Marville, BoulevardPercement Saint-Germainde l'avenue de l'Opera, ca. 1853–70.jpg|BoulevardPercement de l'avenue de Saint-Germainl’Opéra, ca. 1853–70
File:Charles Marville, JardinRue du LuxembourgPhélippeaux, Crauk,de sculpteurla rue Volta, ca. 1853–70.jpg|JardinRue du LuxembourgPhélippeaux, Crauk,de la rue sculpteurVolta, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue Monge - Rue Mouffetardd'Alésia, ca. 1853–70.jpg|Rue Monge - Rue Mouffetardd'Alésia, ca. 1853–70
File:Charles Marville, AncienneRue fontaineGrégoire dude RegardTours, ca. 1856–581853–70.jpg|AncienneRue fontaineGrégoire dude RegardTours, ca. 1856–581853–70
File:Charles Marville, FontaineRue Médicisde Breteuil, de la rue Vaucanson, ca. 1866–701853–70.jpg|FontaineRue de Breteuil, de la rue MédicisVaucanson, ca. 1866–701853–70
File:Charles Marville, Rue ViscontiVerderet, ca. 1853–70.jpg|Rue ViscontiVerderet, ca. 1853–70
File:Charles Marville, BoulevardRue Aragode Breteuil, ca. 1853–70.jpg|BoulevardRue de AragoBreteuil, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueThéâtre Carpentierdu Châtelet, Chevalier, sculpteur, ca. 1853–70.jpg|RueThéâtre du Châtelet, Chevalier, Carpentiersculpteur, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueThéâtre dedu Harlay au PalaisChâtelet, ca. 1853–70.jpg|Rue de HarlayThéâtre audu PalaisChâtelet, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueHôtel deDieu Rome01, ca. 1853–70.jpg|RueHôtel deDieu Rome01, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueBoulevard des CanettesSaint-Germain, ca. 1853–70.jpg|Rue desBoulevard CanettesSaint-Germain, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueJardin du FourLuxembourg, Crauk, sculpteur, ca. 1853–70.jpg|RueJardin du FourLuxembourg, Crauk, sculpteur, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue duMonge Jardinet- Rue Mouffetard, ca. 1853–70.jpg|Rue duMonge - Rue JardinetMouffetard, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueAncienne Saint-Honoréfontaine du Regard, ca. 1853–701856–58.jpg|RueAncienne fontaine du Saint-HonoréRegard, ca. 1853–701856–58
File:Charles Marville, RueFontaine Sainte-CroixMédicis, ca. 1853–701866–70.jpg|RueFontaine Sainte-CroixMédicis, ca. 1853–701866–70
File:Charles Marville, PassageRue du DragonVisconti, ca. 1853–70.jpg|Passage duRue DragonVisconti, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueBoulevard SoufflotArago, ca. 1853–70.jpg|RueBoulevard SoufflotArago, ca. 1853–70
File:Charles Marville, ThéâtreRue du Vaudeville - statue ICarpentier, ca. 1853–70.jpg|Théâtre du Vaudeville - statueRue ICarpentier, ca. 1853–70
File:Charles Marville, ThéâtreRue dude VaudevilleHarlay -au statue IIPalais, ca. 1853–70.jpg|Marville, Théâtre duRue Vaudevillede -Harlay statueau IIPalais, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue Saint-Christophede Rome, ca. 1853–70.jpg|Rue Saint-Christophede Rome, ca. 1853–70
File:Charles Marville, Rue dudes PlâtreCanettes, ca. 1853–70.jpg|Rue dudes PlâtreCanettes, ca. 1853–70
File:Charles Marville, CollégeRue Chaptaldu Four, ca. 1853–70 I.jpg|CollégeRue du ChaptalFour, ca. 1853–70
File:Charles Marville, CollégeRue Chaptaldu Jardinet, ca. 1853–70 II.jpg|CollégeRue du ChaptalJardinet, ca. 1853–70
File:Charles Marville, CollégeRue ChaptalSaint-Honoré, ca. 1853–70 III.jpg|CollégeRue ChaptalSaint-Honoré, ca. 1853–70
File:Charles Marville, PrisonRue de la Santé ISainte-Croix, ca. 1867–701853–70.jpg|Prison de laRue SantéSainte-Croix, ca. 1867–701853–70
File:Charles Marville, PrisonPassage dedu la Santé IIDragon, ca. 1867–701853–70.jpg|Prison dePassage ladu SantéDragon, ca. 1867–701853–70
File:Charles Marville, Rue TirechappeSoufflot, -ca. Getty Museum1853–70.jpg|Rue TirechappeSoufflot, ca. 1853–70
File:Charles Marville, RueThéâtre desdu BourdonnaisVaudeville - Gettystatue MuseumI, ca. 1853–70.jpg|RueThéâtre desdu Vaudeville - statue I, ca. Bourdonnais1853–70
File:Charles Marville, TheThéâtre Doubledu Doorway,Vaudeville rue- destatue laII, Ferronnerieca. - Getty Museum1853–70.jpg|TheMarville, DoubleThéâtre Doorway,du rueVaudeville de- lastatue II, ca. Ferronnerie1853–70
File:Charles Marville, ÉgliseRue Saint-LaurentChristophe, ca. 1853–70.jpg|ÉgliseRue Saint-LaurentChristophe, ca. 1853–70
File:Charles Marville, The Left Bank of the Seine from the Pont des Saints-Pères - Getty Museum.jpg|The Left Bank of the Seine from the Pont des Saints-Pères
File:Charles Marville, PlaceRue dedu l'ÉtoilePlâtre, ca. 18771853–70.jpg|PlaceRue dedu l'ÉtoilePlâtre, ca. 18771853–70
File:Charles Marville, ThéâtreCollége du Vaudeville - entranceChaptal, ca. 1853–70 I.jpg|Théâtre du Vaudeville -Collége entranceChaptal, ca. 1853–70
File:Charles Marville, AbriCollége des petits marchands de journauxChaptal, ca. 18651853–70 II.jpg|Abri des petits marchands deCollége journauxChaptal, ca. 18651853–70
File:Charles Marville, ColonneCollége affiches pour les théâtres Cie MorrisChaptal, ca. 18651853–70 III.jpg|Colonne affiches pour les théâtres CieCollége MorrisChaptal, ca. 18651853–70
File:Charles Marville, Bureau d'OmnibusPrison de la Cie.Santé Generale. Place de la BourseI, ca. 18651867–70.jpg|Bureau d'Omnibus de la Cie. Generale. PlacePrison de la BourseSanté, ca. 18651867–70
File:Charles Marville, UrinoirPrison ende ardoisela àSanté 3 stalles, Chaussée du MaineII, ca. 18651867–70.jpg|Urinoir en ardoise à 3 stalles,Prison Chausséede dula MaineSanté, ca. 18651867–70
File:Charles Marville, TheRue Horse MarketTirechappe - Getty Museum.jpg|Marché auxRue chevauxTirechappe
File:Charles Marville, Urinoir à 1 stalle maconnerie, Cie Drouart Boulevarts Intérieurs, ca. 1865.jpg|Urinoir à 1 stalle maconnerie, Cie Drouart Boulevards Intérieurs, ca. 1865
Charles Marville, Rue des Bourdonnais - Getty Museum.jpg|Rue des Bourdonnais
File:Charles Marville, Urinoir enveloppé à 6 stalles, Jardin de la Bourse, ca. 1865.jpg|Urinoir enveloppé à 6 stalles, Jardin de la Bourse, ca. 1865
File:Charles Marville, UrinoirThe systèmeDouble JenningsDoorway, Plateaurue de l'Ambigu,la ca.Ferronnerie 1865- Getty Museum.jpg|UrinoirThe systèmeDouble JenningsDoorway, Plateaurue de l'Ambigu,la 1876Ferronnerie
File:Charles Marville, The Left Bank of the Seine from the Pont des Saints-Pères - Getty Museum.jpg|The Left Bank of the Seine from the Pont des Saints-Pères
File:Charles Marville, Église Saint-Laurent, ca. 1853–70.jpg|Église Saint-Laurent, ca. 1853–70
File:Charles Marville, PromenadesPlace de Paris - Kiosques 1l'Étoile, ca. 1866–701877.jpg|PromenadesPlace de Paris - Kiosques 1l'Étoile, ca. 1866–701877
File:Charles Marville, HôtelThéâtre Carnavaletdu Vaudeville - Facade des Drapiersentrance, ca. 1850–701853–70.jpg|HôtelThéâtre Carnavaletdu Vaudeville - Facade des Drapiersentrance, ca. 1850–701853–70
File:Charles Marville, RueAbri Estiennedes petits marchands de journaux, ca. 1853–701865.jpg|RueAbri des petits marchands de Estiennejournaux, ca. 1853–701865
File:Charles Marville, BoisColonne deaffiches Boulognepour -les Pavillonthéâtres d'ArmenonvilleCie Morris, ca. 1853–701865.jpg|BoisColonne affiches depour Boulogneles -théâtres PavillonCie d'ArmenonvilleMorris, ca. 1853–701865
Charles Marville, Bureau d'Omnibus de la Cie. Generale. Place de la Bourse, ca. 1865.jpg|Bureau d'Omnibus de la Cie. Generale. Place de la Bourse, ca. 1865
File:Charles Marville, Mairie du 11e Arrondissement.jpg|Mairie du 11e Arrondissement
File:Charles Marville, Urinoir enveloppéen ardoise à 63 stalles, JardinChaussée dedu la BourseMaine, ca. 1865.jpg|Urinoir enveloppéen ardoise à 63 stalles, Jardin deChaussée ladu BourseMaine, ca. 1865
File:Charles Marville, Mairie du 15e Arrondissement.jpg|Mairie du 15e Arrondissement
File:Charles Marville, Urinoir à 1 stalle maconnerie, Cie Drouart Boulevarts Intérieurs, ca. 1865.jpg|Urinoir à 1 stalle maconnerie, Cie Drouart Boulevards Intérieurs, ca. 1865
File:Charles Marville, Église Saint-Augustin, ca. 1861–70.jpg|Église Saint-Augustin, ca. 1861–70
File:Charles Marville, RueUrinoir Estienneenveloppé à 6 stalles, Jardin de la rue BoucherBourse, 1862–65ca. 1865.jpg|RueUrinoir Estienneenveloppé à 6 stalles, Jardin de la rue BoucherBourse, 1862–65ca. 1865
File:Charles Marville, RueUrinoir dusystème Haut-PaveJennings, (PantheonPlateau inde Distance)l'Ambigu, 1865–69ca. 1865.jpg|RueUrinoir dusystème Haut-PaveJennings, (PantheonPlateau inde Distance)l'Ambigu, 1865–691876
File:Charles Marville, Église Saint-AugustinLaurent, ca. 1861–701853–70.jpg|Église Saint-AugustinLaurent, ca. 1861–701853–70
File:Charles Marville, Rue du Contrat Social de la rue de la Tonnellerie.jpg|Rue du Contrat Social de la rue de la Tonnellerie
Charles Marville, Promenades de Paris - Kiosques 1, ca. 1866–70.jpg|Promenades de Paris - Kiosques 1, ca. 1866–70
File:Notre Dame, Paris, France. View from spire of roofs, statuary, and gable.jpg|Notre Dame
Charles Marville, Hôtel Carnavalet - Facade des Drapiers, ca. 1850–70.jpg|Hôtel Carnavalet - Facade des Drapiers, ca. 1850–70
File:Between Rue de l'Échelle and Rue Saint Augustin - demolition.jpg|Entre la Rue de l'Échelle et la Rue Saint Augustin
File:VueCharles duMarville, squareRue Saint JacquesEstienne, ca. 1866–701853–70.jpg|Vue du square SaintRue JacquesEstienne, ca. 1866–701853–70
Charles Marville, Bois de Boulogne - Pavillon d'Armenonville, ca. 1853–70.jpg|Bois de Boulogne - Pavillon d'Armenonville, ca. 1853–70
File:Marville, Charles - State of the Hôtel de Ville of Paris after the fire suffered during the revolts of the Comuna - Google Art Project.jpg|L'Hôtel de Ville après l'insurrection de la Commune
File:Charles Marville, Mairie du 11e Arrondissement.jpg|Mairie du 11e Arrondissement
File:Central market, Paris, France.jpg|Marché central
File:Charles Marville, Mairie du 15e Arrondissement.jpg|Mairie du 15e Arrondissement
File:Central market, Paris, France. Interior.jpg|Marché central, intérieur
File:Charles Marville, -Église Fountain of the InnocentsSaint-Augustin, Paris,ca. France1861–70.jpg|FontaineÉglise desSaint-Augustin, ca. Innocents1861–70
File:Charles Marville, Rue du Chat-qui-Pêche (from the RueEstienne, de la Huchette)rue Boucher, ca. 18681862–65.jpg|Rue duEstienne, Chat-qui-Pêchede la rue Boucher, ca. 18681862–65
File:Charles Marville, ImpasseRue Briaredu Haut-Pave (dePantheon lain Cité CoquenardDistance), 1865–69.jpg|ImpasseRue Briaredu Haut-Pave (dePantheon lain Cité CoquenardDistance), 1865–69
File:Charles Marville, Rue du Contrat Social de la rue de la Tonnellerie.jpg|Rue du Contrat Social de la rue de la Tonnellerie
File:Charles Marville - Mainz Altstadt.pdf
File:Notre Dame, Paris, France. View from spire of roofs, statuary, and gable.jpg|Notre Dame
File:Gutenbergplatz.pdf
File:Between Rue de l'Échelle and Rue Saint Augustin - demolition.jpg|Entre la Rue de l'Échelle et la Rue Saint Augustin
File:Charles Marville - Chat et St-Goarshausen.pdf
Vue du square Saint Jacques, ca. 1866–70.jpg|Vue du square Saint Jacques, ca. 1866–70
File:Charles Marville -Marktbrunnen Mainz.pdf
File:Marville, Charles - State of the Hôtel de Ville of Paris after the fire suffered during the revolts of the Comuna - Google Art Project.jpg|L'Hôtel de Ville après l'insurrection de la Commune
File:Charles Marville - Mainz Markt.pdf
File:Central market, Paris, France.jpg|Marché central
File:Charles Marville - Mainz Tour de bois.pdf
File:Central market, Paris, France. Interior.jpg|Marché central, intérieur
File:Charles Marville, Théâtre du Vaudeville - stairs, 1878.jpg|Théâtre du Vaudeville, 1878
Charles Marville - Fountain of the Innocents, Paris, France.jpg|Fontaine des Innocents
File:Rue de Constantine, Paris, by Charles Marville.JPG|Rue de Constantine
Charles Marville, Rue du Chat-qui-Pêche (from the Rue de la Huchette), ca. 1868.jpg|Rue du Chat-qui-Pêche, ca. 1868
File:Rue-Censier.jpg|Rue Censier
Charles Marville, Impasse Briare (de la Cité Coquenard),.jpg|Impasse Briare (de la Cité Coquenard)
File:Place Sainte-Geneviève.jpg|Place Sainte-Geneviève
File:Charles Marville - Mainz Altstadt.pdf
File:Cour du Commerce-Saint-André.jpg|Cour du Commerce-Saint-André
File:Gutenbergplatz.pdf
File:Charles Marville, The Horse Market - Getty Museum.jpg|Marché aux chevaux
File:Charles Marville - Chat et St-Goarshausen.pdf
File:Marville Tanneries Bievre.jpg|Tanneries, Bièvre
File:Charles Marville -Marktbrunnen Mainz.pdf
File:Marville-Bateau lavoir.jpg|Bateau lavoir
File:Charles Marville - Mainz Markt.pdf
File:Marville-Gare Montparnasse.jpg|Gare Montparnasse
File:Charles Marville - Mainz Tour de bois.pdf
File:Bois de boulogne marville.gif|Bois de Boulogne
File:Charles Marville, Théâtre du Vaudeville - stairs, 1878.jpg|Théâtre du Vaudeville, 1878
File:Marville-Prison de la Sante-1.jpg|Prison de la Santé
File:Rue de Constantine, Paris, by Charles Marville.JPG|Rue de Constantine
File:Marville-Prison de la Sante2.jpg|Prison de la Santé
File:Rue-Censier.jpg|Rue Censier
File:Marville Percement av Opera 1877.jpg|Percement de l'avenue de l'Opéra, 1877
File:Place Sainte-Geneviève.jpg|Place Sainte-Geneviève
File:Rue des Carmes (1869).jpg|Rue des Carmes (1869)
File:Cour du Commerce-Saint-André.jpg|Cour du Commerce-Saint-André
File:Innocents1847.jpg|Innocents, 1847
Charles Marville, The Horse Market - Getty Museum.jpg|Marché aux chevaux
File:Marville Tanneries Bievre.jpg|Tanneries, Bièvre
File:Marville-Bateau lavoir.jpg|Bateau lavoir
File:Marville-Gare Montparnasse.jpg|Gare Montparnasse
File:Bois de boulogne marville.gif|Bois de Boulogne
File:Marville-Prison de la Sante-1.jpg|Prison de la Santé
File:Marville-Prison de la Sante2.jpg|Prison de la Santé
File:Marville Percement av Opera 1877.jpg|Percement de l'avenue de l'Opéra, 1877
File:Rue des Carmes (1869).jpg|Rue des Carmes (1869)
File:Innocents1847.jpg|Innocents, 1847
</gallery>